Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2023
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 21.05.2017 | 19.12.2022 | 1.80 | 8.3 | 3.0 | V, C |
C/2019 L3 (ATLAS) | 10.06.2019 | 09.01.2022 | 3.55 | 11.5 | 2.5 | V, C |
C/2019 T4 (ATLAS) | 09.10.2019 | 09.06.2022 | 4.24 | 13.0 | 1.8 | V, C |
C/2019 U5 (PANSTARRS) | 22.10.2019 | 29.03.2023 | 3.62 | 12.0 | 2.0 | V, C |
C/2020 K1 (PANSTARRS) | 06.05.2020 | 09.05.2023 | 3.07 | 12.5 | 1.4 | V, C |
C/2020 R7 (ATLAS) | 15.09.2020 | 16.09.2022 | 2.96 | 15.5 | 0.8 | V, C |
C/2020 S4 (PANSTARRS) | 16.09.2020 | 09.02.2023 | 3.37 | 15.0 | 1.3 | V, C |
C/2020 V2 (ZTF) | 02.11.2020 | 08.05.2023 | 2.23 | 9.8 | 4.0 | V, C |
C/2020 Y2 (ATLAS) | 28.12.2020 | 17.06.2022 | 3.13 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2021 E3 (ZTF) | 09.03.2021 | 11.06.2022 | 1.78 | 14.0 | 0.5 | C |
C/2021 G2 (ATLAS) | 11.04.2021 | 09.09.2024 | 4.98 | 15.0 | 1.2 | C |
C/2021 S3 (PANSTARRS) | 24.09.2021 | 14.02.2024 | 1.32 | 12.0 | 1.0 | V, C |
C/2021 T4 (LEMMON) | 07.10.2021 | 31.07.2023 | 1.48 | 8.5 | 10 | V, C |
C/2021 X1 (Maury-Attard) | 02.12.2021 | 27.05.2023 | 3.23 | 14.5 | 1.2 | V, C |
C/2021 Y1 (ATLAS) | 26.12.2021 | 30.04.2023 | 2.03 | 13.5 | 1.2 | V, C |
C/2022 A2 (PANSTARRS) | 09.01.2022 | 18.02.2023 | 1.74 | 9.2 | 6 | V, C |
C/2022 E2 (ATLAS) | 07.03.2022 | 14.09.2024 | 3.67 | 13.5 | 1.0 | C |
C/2022 E3 (ZTF) | 02.03.2022 | 12.01.2023 | 1.11 | 4.9 | 24 | V, C |
C/2022 JK5 (PANSTARRS) | 09.05.2022 | 28.04.2023 | 2.69 | 14.0 | 1.5 | V, C |
C/2022 L2 (ATLAS) | 10.06.2022 | 12.03.2024 | 2.76 | 15.0 | 0.4 | C |
C/2022 U2 (ATLAS) | 25.10.2022 | 14.01.2023 | 1.33 | 10.0 | 5 | V, C |
C/2022 W3 (Leonard) | 26.11.2022 | 22.06.2023 | 1.40 | 14.0 | 1.0 | C |
C/2023 A3 (TSUCHINSHAN-ATLAS) | 09.01.2023 | 27.09.2024 | 0.39 | 14.0 | 0.5 | V, C |
C/2023 B2 (ATLAS) | 21.01.2023 | 10.03.2023 | 1.74 | 14.5 | 1.0 | C |
C/2023 E1 (ATLAS) | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 1.03 | 9.0 | 9 | V, C |
C/2023 H2 (LEMMON) | 23.04.2023 | 29.10.2023 | 0.89 | 6.4 | 17 | V, C |
C/2023 P1 (Nishimura) | 11.08.2023 | 17.09.2023 | 0.23 | 3.5 | 6 | V, C |
C/2023 S2 (ATLAS) | 28.09.2023 | 15.10.2023 | 1.07 | 11.5 | 4.0 | V, C |
C/2023 X1 (Leonard) | 04.12.2023 | 18.10.2023 | 0.95 | 14.5 | 3.0 | C |
2P/Encke | - | 22.10.2023 | 0.34 | 7.5 | 4.5 | V, C |
12P/Pons-Brooks | - | 21.04.2024 | 0.78 | 8.5 | 7 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 11.0 | 4.5 | V, C |
32P/Comas Sola | - | 20.04.2024 | 2.02 | 14.0 | 1.0 | V, C |
62P/TSUCHINSHAN | - | 25.12.2023 | 1.26 | 8.1 | 11 | C |
67P/Churyumov-Gerasimenko | - | 02.11.2021 | 1.21 | 9.3 | 5.0 | C |
71P/Clark | - | 22.01.2023 | 1.59 | 13.0 | 2.0 | C |
73P/Schwassmann-Wachmann | - | 25.08.2022 | 0.97 | 12.5 | 1.5 | C |
77P/Longmore | - | 03.04.2023 | 2.35 | 14.0 | 0.8 | C |
81P/Wild | - | 15.12.2022 | 1.60 | 11.5 | 1.3 | C |
96P/Machholz | - | 31.01.2023 | 0.12 | 7.5 | 2.5 | C |
103P/Hartley | - | 12.10.2023 | 1.06 | 8.9 | 8 | V, C |
118P/Shoemaker-Levy | - | 24.11.2022 | 1.83 | 13.0 | 2.5 | V, C |
119P/Parker-Hartley | - | 11.08.2022 | 2.33 | 13.5 | 1.5 | C |
126P/IRAS | - | 05.07.2023 | 1.71 | 14.0 | 1.5 | V, C |
144P/Kushida | - | 25.01.2024 | 1.40 | 10.5 | 3.5 | V, C |
185P/Petriew | - | 12.07.2023 | 0.93 | 13.0 | 3.0 | C |
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | - | 27.12.2023 | 1.77 | 15.0 | 1.5 | C |
237P/LINEAR | - | 14.05.2023 | 1.99 | 12.0 | 2.0 | V, C |
364P/PANSTARRS | - | 14.05.2023 | 0.80 | 11.5 | 1.2 | C |
463P/NEOWISE | - | 29.03.2023 | 0.52 | 14.0 | 1.0 | C |
Andreas Kammerer