Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2022
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 21.05.2017 | 19.12.2022 | 1.80 | 8.3 | 6 | V, C |
C/2018 U1 (LEMMON) | 27.10.2018 | 03.11.2021 | 4.99 | 15.0 | 0.4 | C |
C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 29.03.2019 | 22.06.2021 | 3.60 | 15.5 | 0.4 | C |
C/2019 L3 (ATLAS) | 10.06.2019 | 09.01.2022 | 3.55 | 9.1 | 4.5 | V, C |
C/2019 T4 (ATLAS) | 09.10.2019 | 09.06.2022 | 4.24 | 12.0 | 1.8 | V, C |
C/2019 U5 (PANSTARRS) | 22.10.2019 | 29.03.2023 | 3.62 | 13.0 | 1.2 | V, C |
C/2020 J1 (SONEAR) | 01.05.2020 | 18.04.2021 | 3.36 | 14.5 | 1.0 | C |
C/2020 K1 (PANSTARRS) | 06.05.2020 | 09.05.2023 | 3.07 | 13.0 | 1.4 | V, C |
C/2020 M5 (ATLAS) | 30.06.2020 | 19.08.2021 | 3.00 | 14.5 | 1.5 | C |
C/2020 PV6 (ATLAS) | 15.09.2020 | 16.09.2022 | 2.96 | 14.0 | 0.8 | C |
C/2020 R7 (ATLAS) | 15.09.2020 | 16.09.2022 | 2.96 | 14.0 | 0.8 | C |
C/2020 S4 (PANSTARRS) | 16.09.2020 | 09.02.2023 | 3.37 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2020 V2 (ZTF) | 02.11.2020 | 08.05.2023 | 2.23 | 10.0 | 3.5 | V, C |
C/2020 Y2 (ATLAS) | 28.12.2020 | 17.06.2022 | 3.13 | 14.5 | 0.5 | C |
C/2021 A1 (Leonard) | 03.01.2021 | 03.01.2022 | 0.62 | 5.5 | 8 | V, C |
C/2021 E3 (ZTF) | 09.03.2021 | 11.06.2022 | 1.78 | 9.3 | 5.0 | V, C |
C/2021 F1 (LEMMON-PANSTARRS) | 19.03.2021 | 06.04.2022 | 1.00 | 9.5 | 3.5 | V, C |
C/2021 O3 (PANSTARRS) | 26.07.2021 | 21.04.2022 | 0.29 | 8.5 | 2.5 | C |
C/2021 P4 (ATLAS) | 10.08.2021 | 30.07.2022 | 1.08 | 10.5 | 1.5 | V, C |
C/2021 T4 (LEMMON) | 07.10.2021 | 31.07.2023 | 1.48 | 15.5 | 0.7 | C |
C/2021 U5 (CATALINA) | 29.10.2021 | 26.01.2022 | 2.36 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2021 X1 (Maury-Attard) | 02.12.2021 | 27.05.2023 | 3.23 | 15.0 | 0.7 | C |
C/2021 Y1 (ATLAS) | 26.12.2021 | 30.04.2023 | 2.03 | 14.5 | 0.7 | V, C |
C/2022 A2 (PANSTARRS) | 09.01.2022 | 18.02.2023 | 1.74 | 9.6 | 4.5 | V, C |
C/2022 E3 (ZTF) | 02.03.2022 | 12.01.2023 | 1.11 | 7.7 | 8 | V, C |
P/2022 L3 (ATLAS) | 12.06.2022 | 31.10.2022 | 2.41 | 14.5 | 0.8 | C |
C/2022 P1 (NEOWISE) | 08.08.2022 | 28.11.2022 | 1.59 | 10.0 | 7 | V, C |
C/2022 R2 (ATLAS) | 14.09.2022 | 25.10.2022 | 0.63 | 12.0 | 2.0 | V, C |
C/2022 U2 (ATLAS) | 25.10.2022 | 14.01.2023 | 1.33 | 11.0 | 3.5 | V, C |
4P/Faye | - | 08.09.2021 | 1.62 | 11.5 | 2.0 | V, C |
6P/d’Arrest | - | 17.09.2021 | 1.35 | 11.0 | 4.5 | C |
9P/Tempel | - | 04.03.2022 | 1.54 | 14.0 | 0.8 | C |
19P/Borrelly | - | 01.02.2022 | 1.31 | 9.0 | 6.0 | V, C |
22P/Kopff | - | 18.03.2022 | 1.55 | 11.5 | 3.0 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 11.0 | 2.5 | V, C |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 25.04.2022 | 0.56 | 6.0 | 5.0 | C |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | - | 17.10.2021 | 1.72 | 12.5 | 1.5 | C |
61P/Shajn-Schaldach | - | 23.10.2022 | 2.13 | 14.5 | 1.5 | C |
67P/Churyumov-Gerasimenko | - | 02.11.2021 | 1.21 | 9.3 | 5.0 | V, C |
73P/Schwassmann-Wachmann | - | 25.08.2022 | 0.97 | 10.0 | 3.5 | V, C |
81P/Wild | - | 15.12.2022 | 1.60 | 11.0 | 2.5 | V, C |
104P/Kowal | - | 11.01.2022 | 1.07 | 9.6 | 8 | V, C |
108P/Ciffreo | - | 10.09.2021 | 1.66 | 15.0 | 1.0 | C |
110P/Hartley | - | 18.10.2021 | 2.46 | 15.0 | 0.8 | C |
116P/Wild | - | 16.07.2022 | 2.20 | 13.5 | 1.5 | V, C |
117P/Helin-Roman-Alu | - | 07.07.2022 | 3.04 | 13.5 | 0.7 | C |
118P/Shoemaker-Levy | - | 24.11.2022 | 1.83 | 13.5 | 2.5 | V, C |
119P/Parker-Hartley | - | 11.08.2022 | 2.33 | 14.0 | 1.5 | V, C |
132P/Helin-Roman-Alu | - | 13.11.2021 | 1.69 | 15.0 | 0.7 | C |
169P/NEAT | - | 09.07.2022 | 0.60 | 13.0 | 1.0 | C |
285P/LINEAR | - | 12.01.2023 | 1.72 | 14.5 | 0.8 | C |
327P/Van Ness | - | 02.09.2022 | 1.56 | 15.0 | 0.6 | C |
Andreas Kammerer