Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2021
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 21.05.2017 | 19.12.2022 | 1.80 | 12.5 | 1.5 | V, C |
C/2018 N2 (ASASSN) | 07.07.2018 | 11.11.2019 | 3.12 | 15.0 | 0.3 | V, C |
C/2018 U1 (LEMMON) | 27.10.2018 | 03.11.2021 | 4.99 | 15.0 | 0.4 | C |
C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 29.03.2019 | 22.06.2021 | 3.60 | 15.0 | 0.6 | C |
C/2019 L3 (ATLAS) | 10.06.2019 | 09.01.2022 | 3.55 | 9.1 | 4.5 | V, C |
C/2019 N1 (ATLAS) | 05.07.2019 | 01.12.2020 | 1.71 | 12.5 | 1.0 | C |
C/2019 T4 (ATLAS) | 09.10.2019 | 09.06.2022 | 4.24 | 13.0 | 1.0 | C |
C/2020 F5 (MASTER) | 28.03.2020 | 24.03.2021 | 4.33 | 14.5 | 0.6 | C |
C/2020 J1 (SONEAR) | 01.05.2020 | 18.04.2021 | 3.36 | 12.5 | 2.0 | V, C |
C/2020 M3 (ATLAS) | 27.06.2020 | 25.10.2020 | 1.27 | 10.5 | 5.0 | V, C |
C/2020 PV6 (PANSTARRS) | 21.07.2020 | 25.09.2021 | 2.30 | 14.5 | 0.8 | V, C |
C/2020 R4 (ATLAS) | 12.09.2020 | 01.03.2021 | 1.03 | 9.1 | 8 | V, C |
C/2020 T2 (Palomar) | 07.10.2020 | 11.07.2021 | 0.99 | 10.5 | 4.5 | V, C |
C/2020 V2 (ZTF) | 02.11.2020 | 08.05.2023 | 2.23 | 15.0 | 1.0 | C |
C/2021 A1 (Leonard) | 03.01.2021 | 03.01.2022 | 0.62 | 3.0 | 16 | V, C |
C/2021 A2 (NEOWISE) | 03.01.2021 | 22.01.2021 | 1.41 | 10.5 | 4.0 | V, C |
C/2021 A4 (NEOWISE) | 03.01.2021 | 20.03.2021 | 1.15 | 13.0 | 1.5 | V, C |
C/2021 D1 (SWAN) | 25.02.2021 | 27.02.2021 | 0.90 | 10.5 | 2.0 | V, C |
C/2021 E3 (ZTF) | 09.03.2021 | 11.06.2022 | 1.78 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2021 O1 (Nishimura) | 21.07.2021 | 13.08.2021 | 0.79 | 9.0 | 2.5 | C |
P/2021 Q5 (ATLAS) | 29.08.2021 | 30.08.2021 | 1.23 | 13.5 | 1.5 | C |
4P/Faye | - | 08.09.2021 | 1.62 | 11.0 | 3.0 | V, C |
6P/d‘Arrest | - | 17.09.2021 | 1.35 | 10.0 | 4.5 | V, C |
7P/Pons-Winnecke | - | 27.05.2021 | 1.23 | 11.0 | 4.0 | V, C |
8P/Tuttle | - | 27.08.2021 | 1.03 | 8.8 | 3.5 | C |
10P/Tempel | - | 24.03.2021 | 1.41 | 11.0 | 3.0 | C |
15P/Finlay | - | 13.07.2021 | 0.99 | 11.0 | 3.0 | V, C |
17P/Holmes | - | 19.02.2021 | 2.08 | 14.0 | 1.0 | C |
19P/Borrelly | - | 01.02.2022 | 1.31 | 9.4 | 5.0 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 10.5 | 2.5 | V, C |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | - | 17.10.2021 | 1.72 | 12.0 | 2.0 | V, C |
67P/Churyumov-Gerasimenko | - | 02.11.2021 | 1.21 | 9.0 | 6 | V, C |
88P/Howell | - | 26.09.2020 | 1.35 | 11.0 | 2.5 | C |
104P/Kowal | - | 11.01.2022 | 1.07 | 10.0 | 6 | V, C |
108P/Ciffreo | - | 10.09.2021 | 1.66 | 14.5 | 1.0 | C |
110P/Hartley | - | 18.10.2021 | 2.46 | 15.5 | 0.5 | C |
132P/Helin-Roman-Alu | - | 13.11.2021 | 1.69 | 13.5 | 0.8 | V, C |
141P/Machholz | - | 16.12.2020 | 0.81 | 10.0 | 6 | V, C |
156P/Russell-LINEAR | - | 17.11.2020 | 1.33 | 11.0 | 4.0 | V, C |
246P/NEAT | - | 22.02.2021 | 2.86 | 14.0 | 0.8 | C |
277P/LINEAR | - | 30.12.2020 | 1.90 | 14.5 | 0.5 | C |
284P/McNaught | - | 12.09.2021 | 2.30 | 15.0 | 0.5 | C |
398P/Boattini | - | 26.12.2020 | 1.30 | 12.0 | 2.0 | V, C |
409P/LONEOS-Hill | - | 28.01.2021 | 1.75 | 15.5 | 0.4 | C |
414P/STEREO | - | 25.01.2021 | 0.53 | 11.5 | 1.5 | C |
Andreas Kammerer