Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2018
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2015 O1 (PanSTARRS) | 19.07.2015 | 19.02.2018 | 3.73 | 13.0 | 1.5 | V, C |
C/2015 V1 (PanSTARRS) | 02.11.2015 | 17.12.2017 | 4.27 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2015 V2 (Johnson) | 03.11.2015 | 12.06.2017 | 1.64 | 14.0 | 1.5 | C |
C/2016 M1 (PanSTARRS) | 22.06.2016 | 10.08.2018 | 2.21 | 8.5 | 6 | V, C |
C/2016 N4 (MASTER) | 15.07.2016 | 16.09.2017 | 3.20 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2016 N6 (PanSTARRS) | 14.07.2016 | 18.07.2018 | 2.67 | 12.5 | 2.0 | V, C |
C/2016 R2 (PanSTARRS) | 07.09.2016 | 09.05.2018 | 2.60 | 10.5 | 4.0 | V, C |
C/2017 B3 (LINEAR) | 26.01.2017 | 02.02.2019 | 3.92 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2017 K6 (Jacques) | 29.05.2017 | 03.01.2018 | 2.00 | 14.0 | 1.5 | C |
C/2017 M4 (ATLAS) | 21.06.2017 | 18.01.2019 | 3.25 | 14.0 | 0.8 | V, C |
C/2017 O1 (ASASSN) | 19.07.2017 | 14.10.2017 | 1.50 | 12.5 | 2.5 | V, C |
C/2017 S3 (PanSTARRS) | 23.09.2017 | 15.08.2018 | 0.21 | 7.0 | 6 | V, C |
C/2017 T1 (Heinze) | 02.10.2017 | 21.02.2018 | 0.58 | 9.5 | 6 | V, C |
C/2017 T3 (ATLAS) | 14.10.2017 | 19.07.2018 | 0.83 | 9.2 | 4.0 | C |
C/2018 A3 (ATLAS) | 10.01.2018 | 12.01.2019 | 3.28 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2018 A6 (Gibbs) | 15.01.2018 | 14.07.2019 | 3.02 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2018 C2 (Lemmon) | 05.02.2018 | 02.06.2018 | 1.96 | 15.5 | 0.3 | C |
C/2018 EF9 (Lemmon) | 09.03.2018 | 23.05.2018 | 1.56 | 13.0 | 3.0 | C |
C/2018 K1 (Weiland) | 25.05.2018 | 06.04.2018 | 1.88 | 15.0 | 1.0 | C |
C/2018 L2 (ATLAS) | 06.06.2018 | 02.12.2018 | 1.71 | 10.0 | 4.0 | V, C |
C/2018 N1 (NEOWISE) | 02.07.2018 | 01.08.2018 | 1.31 | 8.6 | 12 | V, C |
C/2018 N2 (ASASSN) | 07.07.2018 | 11.11.2019 | 3.12 | 13.5 | 0.8 | C |
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 07.11.2018 | 03.12.2018 | 0.39 | 8.3 | 4.5 | V, C |
21P/Giacobini-Zinner | - | 10.09.2018 | 1.01 | 7.2 | 10 | V, C |
24P/Schaumasse | - | 16.11.2017 | 1.21 | 12.0 | 3.0 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 11.0 | 3.0 | V, C |
37P/Forbes | - | 04.05.2018 | 1.61 | 12.5 | 1.5 | V, C |
38P/Stephan-Oterma | - | 10.11.2018 | 1.59 | 9.7 | 6 | V, C |
46P/Wirtanen | - | 12.12.2018 | 1.06 | 4.0 | 75 | V, C |
48P/Johnson | - | 12.08.2018 | 2.00 | 12.5 | 1.5 | V, C |
60P/Tsuchinshan | - | 11.12.2018 | 1.62 | 14.0 | 0.8 | V, C |
62P/Tsuchinshan | - | 16.11.2017 | 1.38 | 11.5 | 4.0 | V, C |
64P/Swift-Gehrels | - | 03.11.2018 | 1.39 | 8.7 | 11 | V, C |
66P/du Toit | - | 19.05.2018 | 1.29 | 10.5 | 6 | V, C |
78P/Gehrels | - | 02.04.2019 | 2.01 | 13.5 | 1.0 | V, C |
123P/West-Hartley | - | 05.02.2019 | 2.13 | 14.0 | 3.0 | C |
174P/Echeclus | - | 22.04.2015 | 5.82 | 13.5 | 1.5 | C |
185P/Petriew | - | 27.01.2018 | 0.93 | 11.0 | 2.5 | V, C |
364P/PanSTARRS | - | 24.06.2018 | 0.80 | 11.5 | 1.5 | C |
Andreas Kammerer