Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2017
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2011 KP36 (Spacewatch) | 21.05.2011 | 26.05.2016 | 4.88 | 14.0 | 0.8 | C |
C/2015 ER61 (PanSTARRS) | 14.03.2015 | 09.05.2017 | 1.04 | 6.1 | 7.5 | V, C |
C/2015 O1 (PanSTARRS) | 19.07.2015 | 19.02.2018 | 3.73 | 13.5 | 0.8 | C |
C/2015 V1 (PanSTARRS) | 02.11.2015 | 17.12.2017 | 4.27 | 14.5 | 0.6 | C |
C/2015 V2 (Johnson) | 03.11.2015 | 12.06.2017 | 1.64 | 7.8 | 14 | V, C |
C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PanSTARRS) | 02.11.2015 | 28.08.2017 | 2.72 | 13.5 | 1.0 | V, C |
C/2016 M1 (PanSTARRS) | 22.06.2016 | 10.08.2018 | 2.21 | 14.0 | 0.8 | V, C |
C/2016 N4 (MASTER) | 15.07.2016 | 16.09.2017 | 3.20 | 14.5 | 0.8 | C |
C/2016 N6 (PanSTARRS) | 14.07.2016 | 18.07.2018 | 2.67 | 13.5 | 0.8 | C |
C/2016 R2 (PanSTARRS) | 07.09.2016 | 09.05.2018 | 2.60 | 11.0 | 4.5 | V, C |
C/2016 U1 (NEOWISE) | 21.10.2016 | 14.01.2017 | 0.32 | 7.2 | 4.5 | V, C |
C/2016 VZ18 (PanSTARRS) | 06.11.2016 | 07.03.2017 | 0.91 | 13.5 | 1.5 | C |
C/2017 E1 (Borisov) | 01.03.2017 | 10.04.2017 | 0.90 | 10.5 | 2.5 | V, C |
C/2017 E4 (Lovejoy) | 09.03.2017 | 23.04.2017 | 0.49 | 6.2 | 8 | V, C |
C/2017 K4 (ATLAS) | 26.05.2017 | 08.01.2018 | 2.65 | 15.5 | 0.4 | C |
C/2017 K6 (Jacques) | 29.05.2017 | 03.01.2018 | 2.00 | 14.0 | 1.0 | C |
C/2017 O1 (ASASSN) | 19.07.2017 | 14.10.2017 | 1.50 | 8.9 | 10 | V, C |
C/2017 S6 (CATALINA) | 30.09.2017 | 26.02.2018 | 1.54 | 15.0 | 0.3 | C |
C/2017 T1 (Heinze) | 02.10.2017 | 21.02.2018 | 0.58 | 10.0 | 4.5 | V, C |
2P/Encke | - | 10.03.2017 | 0.34 | 7.5 | 3.5 | V, C |
24P/Schaumasse | - | 16.11.2017 | 1.21 | 11.5 | 3.5 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 11.5 | 3.0 | V, C |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | - | 12.04.2017 | 1.05 | 6.9 | 30 | V, C |
43P/Wolf-Harrington | - | 19.08.2016 | 1.36 | 14.0 | 0.8 | C |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 31.12.2016 | 0.53 | 6.1 | 25 | V, C |
62P/Tsuchinshan | - | 16.11.2017 | 1.38 | 10.5 | 4.0 | V, C |
65P/Gunn | - | 16.11.2017 | 2.91 | 14.0 | 0.8 | V, C |
71P/Clark | - | 30.06.2017 | 1.59 | 10.0 | 3.0 | V, C |
73P/Schwassmann-Wachmann | - | 16.03.2017 | 0.97 | 12.0 | 1.0 | C |
96P/Machholz | - | 27.10.2017 | 0.12 | 11.0 | 1.0 | C |
144P/Kushida | - | 31.08.2016 | 1.43 | 13.5 | 0.8 | C |
145P/Shoemaker-Levy | - | 31.08.2017 | 1.90 | 14.5 | 0.8 | C |
174P/Echeclus | - | 22.04.2015 | 5.82 | 13.5 | 1.5 | V, C |
213P/Van Ness | - | 24.09.2017 | 1.98 | 13.5 | 0.7 | C |
217P/LINEAR | - | 16.07.2017 | 1.24 | 12.0 | 1.5 | V, C |
240P/NEAT | - | 15.05.2018 | 2.13 | 14.0 | 1.0 | C |
315P/LONEOS | - | 06.12.2016 | 2.42 | 14.0 | 0.6 | V, C |
355P/LINEAR-NEAT | - | 12.10.2017 | 1.72 | 15.0 | 1.0 | C |
Andreas Kammerer