Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2016
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2011 KP36 (Spacewatch) | 21.05.2011 | 26.05.2016 | 4.88 | 13.5 | 0.8 | V, C |
C/2013 US10 (CATALINA) | 31.10.2013 | 15.11.2015 | 0.82 | 6.2 | 17 | V, C |
C/2013 V4 (CATALINA) | 09.11.2013 | 07.10.2015 | 5.19 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 04.12.2013 | 20.04.2016 | 1.31 | 6.4 | 17 | V, C |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 17.08.2014 | 30.01.2015 | 1.29 | 14.0 | 1.0 | C |
C/2014 S2 (PanSTARRS) | 22.09.2014 | 09.12.2015 | 2.10 | 9.1 | 5.0 | V, C |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 17.11.2014 | 10.03.2016 | 2.67 | 13.0 | 1.5 | C |
C/2014 W11 (PanSTARRS) | 26.11.2014 | 17.06.2015 | 3.43 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2015 ER61 (PanSTARRS) | 14.03.2015 | 09.05.2017 | 1.04 | 13.0 | 2.0 | C |
C/2015 V2 (Johnson) | 03.11.2015 | 12.06.2017 | 1.64 | 11.5 | 1.5 | V, C |
C/2015 WZ (PanSTARRS) | 17.11.2015 | 15.04.2016 | 1.38 | 12.0 | 2.5 | C |
C/2015 X8 (NEOWISE) | 14.12.2015 | 23.10.2015 | 1.19 | 13.0 | 2.5 | C |
C/2016 A8 (LINEAR) | 14.01.2016 | 30.08.2016 | 1.88 | 12.5 | 1.0 | C |
P/2016 BA14 (PanSTARRS) | 22.01.2016 | 15.03.2016 | 1.01 | 13.0 | 0.3 | C |
C/2016 N4 (MASTER) | 15.07.2016 | 16.09.2017 | 3.20 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2016 R2 (PanSTARRS) | 07.09.2016 | 09.05.2018 | 2.60 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2016 R3 (Borisov) | 11.09.2016 | 10.10.2016 | 0.45 | 13.0 | 1.5 | C |
C/2016 U1 (NEOWISE) | 21.10.2016 | 14.01.2017 | 0.32 | 8.2 | 6 | V, C |
2P/Encke | - | 10.03.2017 | 0.34 | 13.5 | 1.5 | V, C |
9P/Tempel | - | 02.08.2016 | 1.54 | 12.0 | 1.5 | C |
10P/Tempel | - | 14.11.2015 | 1.42 | 11.5 | 4.5 | C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 12.0 | 1.5 | C |
43P/Wolf-Harrington | - | 19.08.2016 | 1.36 | 11.5 | 2.0 | C |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 31.12.2016 | 0.53 | 7.0 | 4.0 | V, C |
53P/Van Biesbroeck | - | 29.04.2016 | 2.43 | 13.0 | 1.0 | C |
56P/Slaughter-Burnham | - | 18.07.2016 | 2.51 | 15.0 | 0.7 | C |
67P/Churyumov-Gerasimenko | - | 13.08.2015 | 1.24 | 13.5 | 0.6 | C |
77P/Longmore | - | 13.05.2016 | 2.34 | 13.0 | 0.8 | C |
81P/Wild | - | 20.07.2016 | 1.59 | 11.0 | 3.0 | C |
104P/Kowal | - | 28.03.2016 | 1.18 | 13.5 | 1.0 | C |
116P/Wild | - | 11.01.2016 | 2.19 | 13.0 | 0.8 | C |
144P/Kushida | - | 31.08.2016 | 1.43 | 11.5 | 2.0 | C |
174P/Echeclus | - | 22.04.2015 | 5.82 | 15.0 | 0.5 | C |
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | - | 05.09.2016 | 1.78 | 15.0 | 0.7 | C |
230P/LINEAR | - | 18.11.2015 | 1.49 | 14.0 | 0.8 | C |
237P/LINEAR | - | 11.10.2016 | 1.98 | 13.0 | 1.0 | C |
252P/LINEAR | - | 15.03.2016 | 1.00 | 4.8 | 47 | V, C |
333P/LINEAR | - | 03.04.2016 | 1.12 | 12.0 | 0.8 | C |
Andreas Kammerer