Home=Aktuelle Kometen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv: Übersicht Kometen 2015
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK |
C/2006 S3 (LONEOS) | 19.09.2006 | 16.04.2012 | 5.13 | 14.5 | 0.7 | C |
C/2011 J2 (LINEAR) | 04.05.2011 | 25.12.2013 | 3.44 | 15.5 | 0.8 | C |
C/2011 KP36 (Spacewatch) | 21.05.2011 | 26.05.2016 | 4.88 | 13.5 | 0.5 | V, C |
C/2012 F3 (PanSTARRS) | 16.03.2012 | 06.04.2015 | 3.46 | 13.5 | 0.7 | C |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 03.01.2013 | 25.10.2014 | 1.40 | 11.5 | 1.5 | V, C |
C/2013 US10 (CATALINA) | 31.10.2013 | 15.11.2015 | 0.82 | 6.3 | 12 | V, C |
C/2013 V2 (Borisov) | 06.11.2013 | 14.10.2014 | 3.51 | 15.5 | 0.5 | C |
C/2013 V4 (CATALINA) | 09.11.2013 | 07.10.2015 | 5.19 | 15.5 | 0.4 | C |
C/2013 X1 (PanSTARRS) | 04.12.2013 | 20.04.2016 | 1.31 | 9.5 | 4.5 | V, C |
C/2014 A4 (SONEAR) | 12.01.2014 | 05.09.2015 | 4.18 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2014 N3 (NEOWISE) | 04.07.2014 | 13.03.2015 | 3.88 | 15.0 | 0.5 | C |
C/2014 Q1 (PanSTARRS) | 16.08.2014 | 06.07.2015 | 0.31 | 3.7 | 7 | Südh. |
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 17.08.2014 | 30.01.2015 | 1.29 | 4.0 | 28 | V, C |
C/2014 R1 (Borisov) | 05.09.2014 | 19.11.2014 | 1.35 | 11.5 | 2.0 | C |
C/2014 S2 (PanSTARRS) | 22.09.2014 | 09.12.2015 | 2.10 | 9.1 | 5.0 | V, C |
C/2014 W2 (PanSTARRS) | 17.11.2014 | 10.03.2016 | 2.67 | 13.0 | 0.9 | V, C |
C/2014 W11 (PanSTARRS) | 26.11.2014 | 17.06.2015 | 3.43 | 15.0 | 0.5 | V, C |
C/2015 C2 (SWAN) | 15.02.2015 | 04.03.2015 | 0.71 | 9.5 | 2.5 | C |
C/2015 D1 (SOHO) | 18.02.2015 | 19.02.2015 | 0.03 | 8.0 | 30 | V, C |
C/2015 F2 (POLONIA) | 23.03.2015 | 28.04.2015 | 1.21 | 14.5 | 0.5 | C |
C/2015 F3 (SWAN) | 24.03.2015 | 09.03.2015 | 0.83 | 9.4 | 4.5 | V, C |
C/2015 F4 (Jacques) | 27.03.2015 | 10.08.2015 | 1.64 | 11.0 | 2.5 | V, C |
C/2015 F5 (SWAN-XINGMING) | 29.03.2015 | 28.03.2015 | 0.35 | 9.4 | 3.5 | V, C |
C/2015 G2 (MASTER) | 07.04.2015 | 23.05.2015 | 0.78 | 5.9 | 10 | C |
C/2015 P3 (SWAN) | 03.08.2015 | 27.07.2015 | 0.72 | 11.5 | 2.5 | C |
C/2015 X8 (NEOWISE) | 14.12.2015 | 23.10.2015 | 1.19 | 12.5 | 2.5 | V, C |
4P/Faye | - | 29.05.2014 | 1.66 | 14.5 | 0.7 | V, C |
10P/Tempel | - | 14.11.2015 | 2.06 | 11.0 | 4.5 | V, C |
15P/Finlay | - | 27.12.2014 | 0.98 | 7.0 | 4.5 | V, C |
17P/Holmes | - | 27.03.2014 | 2.06 | 13.0 | 1.0 | V, C |
19P/Borrelly | - | 28.05.2015 | 1.35 | 12.0 | 1.0 | V, C |
22P/Kopff | - | 25.10.2015 | 1.56 | 11.0 | 3.5 | V, C |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.03.2019 | 5.77 | 11.5 | 1.5 | C |
32P/Comas Sola | - | 17.10.2014 | 2.00 | 13.5 | 1.2 | V, C |
61P/Shajn-Schaldach | - | 02.10.2015 | 2.11 | 14.5 | 0.6 | C |
67P/Churyumov-Gerasimenko | - | 13.08.2015 | 1.24 | 11.0 | 1.5 | V, C |
81P/Wild | - | 20.07.2016 | 1.59 | 13.5 | 1.0 | C |
88P/Howell | - | 06.04.2015 | 1.36 | 9.6 | 4.0 | V, C |
110P/Hartley | - | 17.12.2014 | 2.48 | 14.5 | 0.3 | C |
116P/Wild | - | 11.01.2016 | 2.19 | 13.5 | 0.7 | C |
117P/Helin-Roman-Alu | - | 27.03.2014 | 3.06 | 13.0 | 1.5 | C |
141P/Machholz | - | 25.08.2015 | 0.76 | 11.5 | 2.5 | V, C |
201P/LONEOS | - | 14.01.2015 | 1.34 | 15.5 | 0.3 | C |
205P/Giacobini | - | 13.05.2015 | 1.54 | 15.0 | 0.5 | C |
218P/LINEAR | - | 23.04.2015 | 1.17 | 14.0 | 0.5 | C |
230P/LINEAR | - | 18.11.2015 | 1.49 | 13.5 | 0.7 | C |
318P/McNauht-Hartley | - | 22.10.2015 | 2.45 | 15.0 | 0.5 | C |
Andreas Kammerer