Home=Aktuelle Kometen: Beobachtungshilfen
| Die Fachgruppe
| Anleitungen
| Archiv
| Projekte+Publikationen
| Bilder
| Kontakt
Auf diesen Seiten finden sich Beobachtungshinweise für aktuell beobachtbare Kometen. Dazu gehören Bahnelemente, Ephemeriden, Aufsuchkarten, Vergleichssternhelligkeiten, Helligkeitsparameter etc.
Wichtiger Hinweis! Die in den Ephemeriden angegebenen Helligkeiten sind nur grobe Richtwerte, die stark nach oben oder unten abweichen können! Hinweise über die tatsächliche Helligkeit findet man in den Neuigkeiten aus der Kometenwelt oder in den Beobachtungen aktueller Kometen.
Elemente & Ephemeriden (ICQ)
Die Helligkeitsparameter sind auch als Textfile verfügbar!
Eine genaue Erläuterung der Tabellenspalten findet sich am Tabellenende.
Name / Designation | T | VoP | M0_v | n_v | M0_n | n_n |
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 20310122.94 | - | 3.5 | 3.0 | ||
450P/LONEOS | 20270724.51 | - | 6.5 | 4.0 | ||
P/2020 MK4 (PANSTARRS) | 20270617.42 | - | 7.0 | 4.0 | ||
141P/Machholz | 20260423.13 | - | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 |
C/2023 R1 (PANSTARRS) | 20260414.41 | - | 8.0 | 3.0 | ||
469P/PANSTARRS | 20251208.86 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2022 QE78 (ATLAS) | 20250909.84 | - | 7.5 | 3.0 | ||
441P/PANSTARRS | 20250909.45 | - | 12.5 | 4.0 | ||
C/2022 R6 (PANSTARRS) | 20250826.73 | - | 7.5 | 3.0 | ||
C/2022 N2 (PANSTARRS) | 20250803.51 | - | 8.0 | 3.0 | ||
C/2023 H5 (LEMMON) | 20250630.25 | - | 8.5 | 3.0 | ||
456P/PANSTARRS | 20250415.02 | - | 13.0 | 4.0 | ||
P/2023 S1 () | 20250226.77 | - | 11.0 | 4.0 | ||
C/2023 F3 (ATLAS) | 20250202.71 | - | 7.5 | 3.0 | ||
276P/Vorobjov | 20241210.76 | - | 11.0 | 4.0 | ||
C/2023 Q1 (PANSTARRS) | 20241202.31 | - | 11.5 | 3.0 | ||
C/2023 H1 (PANSTARRS) | 20241127.61 | - | 10.0 | 3.0 | ||
C/2023 C2 (ATLAS) | 20241116.45 | - | 9.0 | 3.0 | ||
C/2023 A3 (TSUCHINSHAN-ATLAS) | 20240928.23 | S | 5.7 | 3.5 | ||
C/2022 E2 (ATLAS) | 20240913.51 | S | 8.3 | 2.0 | ||
C/2021 G2 (ATLAS) | 20240909.12 | - | 5.5 | 3.0 | ||
457P/Lemmon-PANSTARRS | 20240820.64 | - | 15.5 | 4.0 | ||
C/2023 R2 (PANSTARRS) | 20240812.48 | - | 12.0 | 3.0 | ||
C/2022 U3 (BOK) | 20240728.56 | - | 8.5 | 3.0 | ||
C/2022 S4 (Lemmon) | 20240718.32 | - | 10.0 | 3.0 | ||
13P/Olbers | 20240630.02 | - | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 4.0 |
P/2023 T1 (PANSTARRS) | 20240522.90 | - | 13.0 | 4.0 | ||
12P/Pons-Brooks | 20240421.00 | - | 5.0 | 5.5 | ||
C/2022 U1 (Leonard) | 20240325.47 | - | 10.0 | 3.0 | ||
C/2021 Q6 (PANSTARRS) | 20240324.97 | - | 7.5 | 3.0 | ||
C/2022 L2 (ATLAS) | 20240312.26 | S | 9.7 | 2.0 | ||
C/2023 H3 (PANSTARRS) | 20240218.84 | - | 9.5 | 4.0 | ||
C/2022 T1 (Lemmon) | 20240217.47 | - | 10.0 | 3.0 | ||
C/2021 S3 (PANSTARRS) | 20240214.81 | S | 7.7 | 2.5 | ||
C/2022 H1 (PANSTARRS) | 20240124.45 | - | 8.0 | 3.0 | ||
C/2021 S4 (Tsuchinshan) | 20240101.86 | - | 8.0 | 3.0 | ||
326P/Hill | 20231230.56 | - | 13.0 | 4.0 | ||
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | 20231227.20 | - | 12.5 | 4.0 | ||
62P/Tsuchinshan | 20231225.05 | - | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 6.0 |
C/2023 T2 (Borisov) | 20231221.38 | - | 15.0 | 3.0 | ||
471P/ | 20231220.30 | - | 12.0 | 4.0 | ||
470P/PanSTARRS | 20231218.40 | - | 13.0 | 4.0 | ||
P/2023 M1 (PANSTARRS) | 20231214.49 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2021 A9 (PANSTARRS) | 20231201.76 | - | 8.5 | 3.0 | ||
468P/Siding Spring | 20231121.00 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2019 E3 (ATLAS) | 20231115.17 | - | 1.0 | 4.0 | ||
358P/PANSTARRS | 20231110.90 | - | 15.0 | 4.0 | ||
404P/Bressi | 20231103.93 | - | 9.0 | 4.0 | ||
C/2022 V2 (Lemmon) | 20231101.92 | - | 12.5 | 3.0 | ||
C/2023 H2 (Lemmon) | 20231029.18 | S | 10.8 | 4.0 | ||
310P/Hill | 20231023.71 | - | 13.5 | 4.0 | ||
2P/Encke | 20231022.52 | S | 11.3 | 4.0 | ||
C/2023 S2 (ATLAS) | 20231015.38 | - | 12.0 | 3.0 | ||
P/2022 R1 (PANSTARRS) | 20231013.59 | - | 10.5 | 4.0 | ||
103P/Hartley | 20231012.51 | S | 10.5 | 7.5 | ||
C/2022 A3 (LEMMON-ATLAS) | 20230928.85 | - | 9.0 | 3.0 | ||
C/2023 P1 (Nishimura) | 20230917.64 | S | 8.5 | 3.4 | ||
426P/PANSTARRS | 20230912.14 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2023 K1 (ATLAS) | 20230907.74 | - | 13.0 | 3.0 | ||
225P/LINEAR | 20230808.04 | - | 18.0 | 4.0 | ||
199P/Shoemaker | 20230807.58 | - | 10.0 | 4.0 | ||
280P/Larsen | 20230804.75 | - | 12.5 | 4.0 | ||
C/2022 U4 (Bok) | 20230803.67 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2021 T4 (Lemmon) | 20230731.53 | S | 8.4 | 3.4 | ||
P/2023 M2 (PANSTARRS) | 20230725.04 | - | 11.5 | 4.0 | ||
347P/PanSTARRS | 20230720.04 | - | 14.0 | 4.0 | ||
39P/Oterma | 20230717.34 | - | 5.0 | 6.0 | ||
185P/Petriew | 20230712.89 | - | 12.5 | 8.0 | ||
180P/NEAT | 20230712.15 | - | 11.0 | 4.0 | ||
287P/Christensen | 20230706.25 | - | 11.0 | 4.0 | ||
126P/IRAS | 20230705.32 | S | 9.5 | 6.0 | ||
C/2023 E1 (ATLAS) | 20230701.10 | S S | 10.5 | 7.0 | 10.3 | 3.5 |
C/2023 F1 (PANSTARRS) | 20230628.36 | - | 16.5 | 3.0 | ||
C/2022 W3 (Leonard) | 20230622.77 | S | 13.5 | 2.0 | ||
C/2021 Q4 (Fuls) | 20230610.90 | - | 7.5 | 3.0 | ||
C/2021 X1 (Maury-Attard) | 20230527.47 | S | 9.7 | 2.0 | ||
94P/Russell | 20230521.08 | - | 12.0 | 6.0 | ||
237P/LINEAR | 20230514.67 | S | 6.0 | 8.0 | ||
364P/PANSTARRS | 20230514.01 | S S | 16.5 | 9.0 | 14.7 | 2.0 |
465P/Hill | 20230509.94 | - | 12.0 | 4.0 | ||
C/2020 K1 (PANSTARRS) | 20230509.07 | S S | 7.8 | 2.0 | 3.8 | 5.5 |
C/2020 V2 (ZTF) | 20230508.56 | S | 4.8 | 3.4 | ||
291P/NEAT | 20230504.14 | - | 11.5 | 4.0 | ||
466P/PanSTARRS | 20230503.64 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2021 Y1 (ATLAS) | 20230430.70 | S | 6.7 | 6.0 | ||
P/2023 B1 (PANSTARRS) | 20230429.29 | - | 5.5 | 4.0 | ||
C/2022 JK5 (PANSTARRS) | 20230428.80 | S | 7.5 | 4.0 | ||
452P/Sheppard-Jewitt | 20230425.67 | - | 9.0 | 4.0 | ||
170P/Christensen | 20230419.66 | - | 12.0 | 4.0 | ||
300P/CATALINA | 20230411.11 | - | 15.0 | 4.0 | ||
77P/Longmore | 20230403.13 | C C | 13.7 | 0.015 | 13.0 | 0.005 |
C/2019 U5 (PANSTARRS) | 20230329.85 | S | 4.3 | 4.0 | ||
463P/NEOWISE | 20230329.61 | - | 17.5 | 4.0 | ||
C/2022 Y2 (Lemmon) | 20230322.64 | - | 14.0 | 3.0 | ||
427P/ATLAS | 20230319.34 | - | 13.5 | 4.0 | ||
C/2023 A1 (Leonard) | 20230318.72 | - | 14.5 | 3.0 | ||
256P/LINEAR | 20230312.24 | - | 12.0 | 4.0 | ||
C/2023 B2 (ATLAS) | 20230310.49 | - | 15.0 | 3.0 | ||
C/2022 W2 (ATLAS) | 20230308.67 | - | 12.5 | 3.0 | ||
C/2022 R3 (Leonard) | 20230305.05 | - | 10.0 | 3.0 | ||
453P/WISE-LEMMON | 20230303.02 | - | 13.5 | 4.0 | ||
464P/PANSTARRS | 20230228.23 | - | 11.0 | 4.0 | ||
455P/PANSTARRS | 20230225.46 | - | 16.5 | 4.0 | ||
459P/CATALINA | 20230221.38 | - | 16.0 | 4.0 | ||
C/2022 A2 (PANSTARRS) | 20230218.26 | S | 5.0 | 5.0 | ||
C/2021 C5 (PANSTARRS) | 20230211.07 | - | 10.0 | 3.0 | ||
C/2020 S4 (PANSTARRS) | 20230209.23 | - | 5.0 | 6.0 | ||
281P/MOSS | 20230201.40 | - | 11.0 | 4.0 | ||
C/2022 Q2 (ATLAS) | 20230131.59 | - | 14.0 | 3.0 | ||
96P/Machholz | 20230131.08 | S | 12.2 | 5.2 | ||
263P/Gibbs | 20230130.58 | - | 18.0 | 4.0 | ||
71P/Clark | 20230122.77 | S | 6.5 | 8.0 | ||
C/2021 P2 (PANSTARRS) | 20230122.70 | - | 10.5 | 3.0 | ||
C/2022 S3 (PANSTARRS) | 20230121.68 | - | 16.5 | 3.0 | ||
P/2021 V2 (Fuls) | 20230121.40 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2023 A2 (SWAN) | 20230120.38 | - | 11.5 | 4.0 | ||
C/2022 U2 (ATLAS) | 20230114.22 | S S | 8.5 | 12.0 | 9.5 | 6.0 |
C/2022 E3 (ZTF) | 20230112.78 | S | 7.0 | 4.1 | ||
285P/LINEAR | 20230112.26 | S | 18.3 | 0.027 | ||
P/2022 O2 (PANSTARRS) | 20230107.08 | - | 16.0 | 4.0 | ||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 20221219.68 | S S | 4.8 | 2.5 | 4.0 | 3.9 |
81P/Wild | 20221215.61 | S S | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.5 |
80P/Peters-Hartley | 20221208.84 | - | 12.0 | 6.0 | ||
129P/Shoemaker-Levy | 20221129.97 | - | 11.0 | 4.0 | ||
C/2022 P1 (NEOWISE) | 20221128.47 | S S | 1.3 | 15.0 | 5.5 | 7.5 |
451P/Christensen | 20221127.53 | - | 13.5 | 4.0 | ||
C/2022 S5 (PANSTARRS) | 20221127.45 | - | 15.5 | 3.0 | ||
C/2022 Y1 (Hogan) | 20221127.23 | - | 12.5 | 4.0 | ||
467P/LINEAR-Grauer | 20221127.07 | - | 9.0 | 4.0 | ||
118P/Shoemaker-Levy | 20221124.34 | S | 10.2 | 4.8 | ||
244P/Scotti | 20221117.46 | - | 9.0 | 4.0 | ||
P/2022 L3 (ATLAS) | 20221031.16 | S S | 14.0 | 0.029 | 13.8 | 0.006 |
458P/Jahn | 20221030.05 | - | 14.0 | 4.0 | ||
C/2022 J2 (Bok) | 20221027.16 | - | 16.5 | 3.0 | ||
C/2022 R2 (ATLAS) | 20221025.20 | - | 16.0 | 8.0 | ||
61P/Shajn-Schaldach | 20221023.86 | S S | 14.1 | 0.050 | 14.4 | 0.016 |
443P/PANSTARRS-Christensen | 20221010.14 | - | 13.0 | 4.0 | ||
408P/Novichonok-Gerke | 20221005.03 | - | 11.0 | 4.0 | ||
211P/Hill | 20221004.60 | - | 12.0 | 4.0 | ||
C/2022 L1 (Catalina) | 20220928.10 | - | 15.0 | 3.0 | ||
C/2020 R7 (ATLAS) | 20220916.23 | S | 7.2 | 4.0 | ||
P/2022 W1 (Rankin) | 20220915.75 | - | 12.5 | 4.0 | ||
C/2022 N1 (Attard-Maury) | 20220910.05 | - | 16.0 | 3.0 | ||
157P/Tritton | 20220909.80 | - | 10.0 | 4.0 | ||
448P/PanSTARRS | 20220906.61 | - | 15.5 | 4.0 | ||
327P/Van Ness | 20220902.40 | - | 15.5 | 4.0 | ||
189P/NEAT | 20220828.84 | - | 18.0 | 4.0 | ||
73P/Schwassmann-Wachmann | 20220825.78 | S C | 11.7 | 6.0 | 9.8 | 4.2 |
442P/McNaught | 20220819.17 | - | 13.0 | 4.0 | ||
P/2022 S1 (PanSTARRS) | 20220819.03 | - | 12.5 | 4.0 | ||
437P/PANSTARRS | 20220818.43 | - | 12.5 | 4.0 | ||
447P/Sheppard-Tholen | 20220818.29 | - | 11.5 | 4.0 | ||
445P/Lemmon-PanSTARRS | 20220817.89 | - | 14.0 | 4.0 | ||
C/2021 QM45 (PANSTARRS) | 20220813.43 | - | 12.0 | 3.0 | ||
119P/Parker-Hartley | 20220811.97 | S C | 16.0 | 0.025 | 10.5 | 0.015 |
100P/Hartley | 20220810.95 | - | 5.0 | 16.0 | ||
127P/Holt-Olmstead | 20220810.48 | - | 14.0 | 6.0 | ||
P/2022 C2 (PANSTARRS) | 20220806.59 | - | 11.5 | 4.0 | ||
C/2022 F1 (ATLAS) | 20220805.11 | - | 8.5 | 3.0 | ||
462P/LONEOS-PANSTARRS | 20220802.37 | - | 16.0 | 4.0 | ||
C/2021 P4 (ATLAS) | 20220730.36 | S | 8.1 | 4.5 | ||
C/2022 P3 (ZTF) | 20220727.32 | - | 13.0 | 3.0 | ||
454P/PANSTARRS | 20220725.90 | - | 13.5 | 4.0 | ||
272P/NEAT | 20220717.08 | - | 13.5 | 4.0 | ||
116P/Wild | 20220716.90 | S | 4.8 | 8.5 | ||
C/2020 F2 (ATLAS) | 20220715.61 | - | 6.0 | 3.0 | ||
P/2022 P2 (ZTF) | 20220711.15 | - | 12.5 | 4.0 | ||
P/2022 R4 (PanSTARRS) | 20220710.40 | - | 16.0 | 4.0 | ||
444P/WISE-PANSTARRS | 20220710.38 | - | 16.0 | 4.0 | ||
169P/NEAT | 20220709.68 | - | 16.0 | 8.0 | ||
117P/Helin-Roman-Alu | 20220707.84 | S | 7.0 | 4.0 | ||
P/2022 C3 (PANSTARRS) | 20220701.25 | - | 10.5 | 4.0 | ||
337P/WISE | 20220701.16 | - | 17.0 | 4.0 | ||
C/2020 Y2 (ATLAS) | 20220617.68 | - | 7.5 | 4.0 | ||
148P/Anderson-LINEAR | 20220613.68 | - | 14.0 | 4.0 | ||
C/2021 E3 (ZTF) | 20220611.91 | S | 5.6 | 5.3 | ||
C/2019 T4 (ATLAS) | 20220609.13 | S S | 0.3 | 5.7 | 4.6 | 3.0 |
C/2021 T2 (Fuls) | 20220607.89 | - | 13.0 | 3.0 | ||
C/2021 P1 (PANSTARRS) | 20220602.04 | - | 11.5 | 3.0 | ||
113P/Spitaler | 20220601.42 | - | 11.5 | 6.0 | ||
179P/Jedicke | 20220530.07 | - | 2.5 | 8.0 | ||
446P/McNaught | 20220529.64 | - | 17.5 | 4.0 | ||
P/2022 R5 (PanSTARRS) | 20220528.01 | - | 15.5 | 4.0 | ||
420P/Hill | 20220522.48 | - | 11.5 | 4.0 | ||
286P/Christensen | 20220512.64 | - | 13.5 | 4.0 | ||
C/2021 V1 (Rankin) | 20220430.37 | - | 13.5 | 3.0 | ||
C/2020 U5 (PANSTARRS) | 20220427.89 | - | 9.5 | 3.0 | ||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 20220425.54 | S | 8.2 | 5.0 | ||
44P/Reinmuth | 20220423.45 | - | 8.5 | 6.0 | ||
C/2021 O3 (PANSTARRS) | 20220421.04 | S S | 12.0 | 3.0 | 14.5 | 4.0 |
P/2023 M4 (ATLAS) | 20220414.95 | - | 7.0 | 4.0 | ||
99P/Kowal | 20220412.92 | - | 6.0 | 6.0 | ||
274P/Tombaugh-Tenagra | 20220408.47 | - | 12.5 | 4.0 | ||
C/2020 U4 (PANSTARRS) | 20220407.99 | - | 9.0 | 3.0 | ||
C/2021 F1 (LEMMON-PANSTARRS) | 20220406.87 | S S | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 4.0 |
440P/Kobayashi | 20220329.95 | - | 13.0 | 6.0 | ||
325P/Yang-Gao | 20220329.17 | - | 15.0 | 4.0 | ||
C/2022 D2 (Kowalski) | 20220327.57 | - | 17.0 | 3.0 | ||
C/2022 F2 (NEOWISE) | 20220324.47 | - | 14.5 | 3.0 | ||
230P/LINEAR | 20220319.32 | - | 13.0 | 4.0 | ||
22P/Kopff | 20220318.09 | S | 6.5 | 7.0 | ||
C/2022 O1 (ATLAS) | 20220312.50 | - | 7.5 | 3.0 | ||
9P/Tempel | 20220304.94 | S | 9.0 | 8.0 | ||
C/2021 S1 (ATLAS) | 20220228.88 | - | 8.0 | 3.0 | ||
P/2022 B1 (Wierzchos) | 20220225.33 | - | 16.5 | 4.0 | ||
C/2020 R2 (PANSTARRS) | 20220224.49 | - | 10.5 | 3.0 | ||
382P/Larson | 20220222.96 | - | 8.0 | 4.0 | ||
C/2022 J1 (Maury-Attard) | 20220219.11 | - | 13.5 | 3.0 | ||
97P/Metcalf-Brewington | 20220215.52 | - | 5.5 | 6.0 | ||
C/2021 L3 (Borisov) | 20220213.49 | - | 8.0 | 3.0 | ||
431P/Scotti | 20220213.36 | - | 15.5 | 4.0 | ||
348P/PanSTARRS | 20220212.51 | - | 14.0 | 4.0 | ||
86P/Wild | 20220207.64 | - | 13.0 | 6.0 | ||
C/2021 D2 (ZTF) | 20220203.97 | - | 13.5 | 1.0 | ||
C/2021 K3 (CATALINA) | 20220202.77 | - | 12.0 | 3.0 | ||
19P/Borrelly | 20220201.82 | S S | 5.2 | 11.5 | 7.3 | 4.5 |
C/2022 A1 (Sarneczky) | 20220131.15 | - | 18.5 | 3.0 | ||
C/2022 B4 (Bok) | 20220129.89 | - | 20.0 | 3.0 | ||
C/2021 U5 (CATALINA) | 20220126.61 | - | 13.5 | 3.0 | ||
C/2021 Q3 (ATLAS) | 20220126.10 | - | 9.0 | 3.0 | ||
422P/Christensen | 20220113.84 | - | 11.0 | 4.0 | ||
205P/Giacobini | 20220113.71 | - | 13.0 | 4.0 | ||
152P/Helin-Lawrence | 20220113.67 | - | 10.0 | 3.5 | ||
P/2021 R5 (Rankin) | 20220112.12 | - | 11.5 | 4.0 | ||
104P/Kowal | 20220111.62 | S S | 9.8 | 13.5 | 10.4 | 2.7 |
C/2019 L3 (ATLAS) | 20220109.62 | S S | -4.3 | 8.6 | 1.8 | 3.8 |
C/2021 A1 (Leonard) | 20220103.29 | S S | 8.4 | 4.9 | 8.1 | 4.3 |
429P/LINEAR-Hill | 20220102.13 | - | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 4.0 |
395P/Catalina-NEAT | 20211230.42 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2021 R2 (PANSTARRS) | 20211225.66 | - | 6.0 | 4.0 | ||
C/2021 U4 (Leonard) | 20211221.94 | - | 17.5 | 3.0 | ||
221P/LINEAR | 20211218.07 | - | 14.5 | 4.0 | ||
P/2021 R1 (PANSTARRS) | 20211217.63 | - | 12.0 | 3.0 | ||
C/2022 K1 (Leonard) | 20211217.24 | - | 11.5 | 3.0 | ||
173P/Mueller | 20211216.67 | - | 7.5 | 4.0 | ||
402P/LINEAR | 20211214.55 | - | 9.5 | 3.0 | ||
C/2022 L4 (PANSTARRS) | 20211209.94 | - | 14.0 | 3.0 | ||
436P/Garradd | 20211208.50 | - | 14.5 | 4.0 | ||
430P/Scotti | 20211202.22 | - | 17.5 | 4.0 | ||
C/2014 OG392 (PANSTARRS) | 20211129.44 | - | 10.0 | 2.0 | ||
P/2020 B4 (Sheppard) | 20211122.54 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2020 F7 (Lemmon) | 20211114.00 | - | 8.0 | 3.0 | ||
C/2021 C6 (Lemmon) | 20211113.34 | - | 13.0 | 3.0 | ||
132P/Helin-Roman-Alu | 20211113.11 | S S | 2.3 | 21.0 | 8.5 | 10.0 |
P/2021 N2 (Fuls) | 20211112.71 | - | 9.0 | 4.0 | ||
P/2022 C1 (PANSTARRS) | 20211104.57 | - | 12.0 | 4.0 | ||
70P/Kojima | 20211103.11 | - | 11.0 | 6.0 | ||
C/2018 U1 (Lemmon) | 20211103.07 | S | 5.0 | 4.0 | ||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 20211102.06 | C C | 11.4 | 0.025 | 8.0 | 0.030 |
P/2021 R6 (Groeller) | 20211031.86 | - | 14.0 | 4.0 | ||
424P/La Sagra | 20211031.63 | - | 16.0 | 4.0 | ||
419P/PANSTARRS | 20211027.45 | - | 12.5 | 4.0 | ||
434P/TENAGRA | 20211025.70 | - | 12.5 | 4.0 | ||
P/2021 U3 (Attard-Maury) | 20211024.86 | - | 15.0 | 4.0 | ||
C/2021 G3 (PANSTARRS) | 20211018.62 | - | 12.5 | 3.0 | ||
110P/Hartley | 20211018.30 | - | 11.0 | 6.0 | ||
418P/LINEAR | 20211017.56 | - | 13.0 | 4.0 | ||
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 20211017.44 | - | 11.5 | 6.0 | ||
C/2021 T1 (Lemmon) | 20211014.08 | - | 14.0 | 3.0 | ||
P/2021 R4 (Wierzchos) | 20211013.94 | - | 15.5 | 4.0 | ||
P/2021 R8 (Sheppard) | 20211007.49 | - | 17.5 | 4.0 | ||
52P/Harrington-Abell | 20211005.18 | - | 13.5 | 6.0 | ||
461P/WISE | 20211004.88 | - | 17.0 | 4.0 | ||
C/2020 H6 (ATLAS) | 20211001.07 | - | 9.0 | 3.0 | ||
P/2021 U1 (Wierzchos) | 20210930.92 | - | 14.5 | 4.0 | ||
C/2020 PV6 (PANSTARRS) | 20210925.99 | S | 3.8 | 10.0 | ||
C/2021 J2 (PANSTARRS) | 20210922.47 | - | 11.5 | 4.0 | ||
425P/Kowalski | 20210920.39 | - | 12.0 | 4.0 | ||
423P/Lemmon | 20210919.96 | - | 8.0 | 4.0 | ||
6P/d'Arrest | 20210917.78 | C C | 12.0 | 0.045 | 7.1 | 0.025 |
C/2020 K6 (Rankin) | 20210915.45 | - | 10.0 | 3.0 | ||
284P/McNaught | 20210912.71 | - | 13.0 | 4.0 | ||
108P/Ciffreo | 20210910.15 | S | 11.2 | 5.2 | ||
C/2021 K2 (MASTER) | 20210909.10 | - | 9.0 | 3.0 | ||
4P/Faye | 20210908.82 | S | 9.8 | 2.5 | ||
432P/PANSTARRS | 20210830.62 | - | 17.0 | 4.0 | ||
P/2021 Q5 (ATLAS) | 20210830.43 | - | 11.0 | 6.0 | ||
C/2020 O2 (Amaral) | 20210828.50 | - | 8.5 | 3.0 | ||
P/2022 D1 (PANSTARRS) | 20210828.09 | - | 12.0 | 4.0 | ||
8P/Tuttle | 20210827.73 | S | 7.4 | 4.0 | ||
439P/LINEAR | 20210826.06 | - | 13.0 | 6.0 | ||
193P/LINEAR-NEAT | 20210825.32 | - | 14.0 | 4.0 | ||
C/2020 M5 (ATLAS) | 20210819.88 | - | 8.5 | 4.0 | ||
106P/Schuster | 20210818.76 | - | 10.0 | 6.0 | ||
C/2021 O1 (Nishimura) | 20210813.92 | - | 9.5 | 4.0 | ||
P/PANSTARRS (2021HS) | 20210806.39 | - | 22.0 | 2.5 | ||
435P/PANSTARRS | 20210727.53 | - | 16.5 | 4.0 | ||
241P/LINEAR | 20210725.82 | - | 13.5 | 4.0 | ||
P/2021 L2 (Leonard) | 20210724.54 | - | 16.5 | 4.0 | ||
C/2021 G1 (Leonard) | 20210722.00 | - | 14.0 | 3.0 | ||
413P/Larson | 20210720.20 | - | 12.5 | 4.0 | ||
P/2020 V4 (Rankin) | 20210717.90 | - | 8.0 | 4.0 | ||
C/2021 A7 (NEOWISE) | 20210715.32 | - | 11.5 | 3.0 | ||
15P/Finlay | 20210713.47 | S | 10.7 | 6.0 | ||
252P/LINEAR | 20210711.29 | - | 10.0 | 10.0 | ||
C/2020 T2 (Palomar) | 20210711.14 | S S | -1.2 | 13.5 | 5.7 | 4.5 |
C/2020 T4 (PANSTARRS) | 20210705.25 | - | 13.0 | 3.0 | ||
P/2020 WJ5 (Lemmon) | 20210703.86 | - | 9.5 | 3.0 | ||
410P/NEAT-LINEAR | 20210623.56 | - | 13.0 | 3.0 | ||
C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 20210622.86 | S | 9.5 | 2.0 | ||
460P/PANSTARRS | 20210617.30 | - | 21.0 | 4.0 | ||
P/2021 PE20 (ATLAS) | 20210607.18 | - | 16.0 | 4.0 | ||
P/2021 N1 (ZTF) | 20210606.55 | - | 17.5 | 4.0 | ||
C/2020 K5 (PANSTARRS) | 20210605.56 | - | 17.5 | 0.0 | ||
P/2021 P3 (PANSTARRS) | 20210531.11 | - | 14.5 | 3.0 | ||
P/2021 R3 (PANSTARRS) | 20210527.33 | - | 15.5 | 4.0 | ||
7P/Pons-Winnecke | 20210527.11 | S S | 13.0 | 3.5 | 12.5 | 2.0 |
399P/PANSTARRS | 20210522.56 | - | 13.5 | 4.0 | ||
C/2014 F3 (Sheppard-Trujillo) | 20210519.50 | - | 6.0 | 4.0 | ||
428P/Gibbs | 20210514.68 | - | 13.5 | 4.0 | ||
142P/Ge-Wang | 20210512.62 | - | 8.5 | 6.0 | ||
C/2016 Q2 (PANSTARRS) | 20210511.90 | - | 11.0 | 1.0 | ||
158P/Kowal-LINEAR | 20210510.91 | - | 9.0 | 4.0 | ||
120P/Mueller | 20210507.16 | - | 5.0 | 10.0 | ||
324P/La Sagra | 20210505.79 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2021 A6 (PANSTARRS) | 20210505.14 | - | 8.5 | 3.0 | ||
C/2021 K1 (ATLAS) | 20210504.67 | - | 10.0 | 4.0 | ||
C/2021 B2 (PANSTARRS) | 20210504.26 | - | 14.0 | 3.0 | ||
C/2019 T2 (Lemmon) | 20210422.27 | - | 10.0 | 3.0 | ||
417P/NEOWISE | 20210422.17 | - | 16.5 | 4.0 | ||
C/2020 P3 (ATLAS) | 20210420.89 | - | 8.0 | 3.0 | ||
C/2020 J1 (SONEAR) | 20210418.56 | S S | 0.5 | 8.0 | 7.5 | 2.5 |
16P/Brooks | 20210418.25 | - | 11.5 | 5.0 | ||
C/2021 R7 (PANSTARRS) | 20210414.82 | - | 12.0 | 3.0 | ||
C/2020 S8 (Lemmon) | 20210410.93 | - | 13.5 | 3.0 | ||
C/2020 F5 (MASTER) | 20210324.26 | S | 5.3 | 4.0 | ||
10P/Tempel | 20210324.26 | S | 5.0 | 11.0 | ||
191P/McNaught | 20210320.09 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2021 A4 (NEOWISE) | 20210320.03 | S | 12.0 | 14.0 | ||
C/2021 A1 (NEOWISE) | 20210315.26 | - | 19.0 | 3.0 | ||
C/2020 N1 (PANSTARRS) | 20210312.22 | S | 14.5 | 2.0 | ||
28P/Neujmin | 20210311.88 | - | 11.5 | 2.5 | ||
C/2021 B3 (NEOWISE) | 20210310.90 | - | 13.0 | 4.0 | ||
C/2019 O3 (Palomar) | 20210307.99 | - | 3.5 | 4.0 | ||
C/2019 T3 (ATLAS) | 20210302.70 | - | 6.0 | 4.0 | ||
C/2020 R4 (ATLAS) | 20210301.93 | S | 9.4 | 3.7 | ||
C/2021 D1 (SWAN) | 20210227.61 | S | 10.0 | 5.0 | ||
P/2021 C2 (PANSTARRS) | 20210224.92 | - | 11.0 | 4.0 | ||
246P/NEAT | 20210222.95 | S S | -12.6 | 19.5 | 12.6 | 0.0 |
17P/Holmes | 20210219.82 | C | -3.5 | 17.0 | ||
C/2021 J1 (Maury-Attard) | 20210219.44 | - | 15.5 | 3.0 | ||
