Logo

Kometen-Auswertungen


Home=Aktuelle Kometen | Die Fachgruppe | Anleitungen | Archiv: Übersicht Kometen 2019 | Projekte+Publikationen | Bilder | Kontakt


Übersicht über die helleren Kometen des Jahres 2019


Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.

Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.

Bezeichnung entdeckt T q [AE] m_max Koma ['] FGK
C/2015 O1 (PANSTARRS) 19.07.2015 19.02.2018 3.73 14.0 0.8 V, C
C/2016 M1 (PANSTARRS) 22.06.2016 10.08.2018 2.21 10.5 4.5 C
C/2016 N6 (PANSTARRS) 14.07.2016 18.07.2018 2.67 12.5 2.0 V, C
C/2016 R2 (PANSTARRS) 07.09.2016 09.05.2018 2.60 13.0 1.0 C
C/2017 B3 (LINEAR) 26.01.2017 02.02.2019 3.92 14.0 0.8 C
C/2017 M4 (ATLAS) 21.06.2017 18.01.2019 3.25 13.0 1.0 C
C/2017 T2 (PANSTARRS) 02.10.2017 04.05.2020 1.62 9.7 3.5 V, C
C/2018 A3 (ATLAS) 10.01.2018 12.01.2019 3.28 15.0 0.7 C
C/2018 A6 (Gibbs) 15.01.2018 14.07.2019 3.02 14.0 0.7 C
C/2018 DO4 (LEMMON) 25.02.2018 18.08.2019 2.41 15.5 0.5 C
C/2018 F4 (PANSTARRS) 17.03.2018 04.12.2019 3.44 15.0 0.5 C
C/2018 L2 (ATLAS) 06.06.2018 02.12.2018 1.71 11.5 2.5 V, C
C/2018 N2 (ASASSN) 07.07.2018 11.11.2019 3.12 11.5 1.5 V, C
C/2018 R3 (LEMMON) 07.09.2018 07.09.2019 1.29 10.5 3.5 V, C
C/2018 W1 (CATALINA) 16.11.2018 11.05.2019 1.36 11.5 2.5 C
C/2018 W2 (Africano) 27.11.2018 05.09.2019 1.45 8.8 8 V, C
C/2018 Y1 (Iwamoto) 18.12.2018 07.02.2019 1.29 6.3 25 V, C
C/2019 D1 (Flewelling) 26.02.2019 11.05.2019 1.58 13.5 0.7 V, C
C/2019 J2 (PALOMAR) 09.05.2019 19.07.2019 1.73 15.0 1.0 C
C/2019 K5 (Young) 25.05.2019 22.06.2019 2.04 15.5 0.4 C
C/2019 Q4 (Borisov) 30.08.2019 08.12.2019 2.01 15.0 0.7 C
29P/Schwassmann-Wachmann - 07.03.2019 5.77 11.5 2.5 V, C
38P/Stephan-Oterma - 10.11.2018 1.59 10.0 5 V, C
46P/Wirtanen - 12.12.2018 1.06 5.5 38 V, C
60P/Tsuchinshan - 11.12.2018 1.62 13.5 1.0 V, C
64P/Swift-Gehrels - 03.11.2018 1.39 9.2 7 V, C
68P/Klemola - 09.11.2019 1.79 13.5 1.5 V, C
78P/Gehrels - 02.04.2019 2.01 13.5 1.0 C
114P/Wiseman-Skiff - 14.01.2020 1.58 14.0 1.0 V, C
123P/West-Hartley - 05.02.2019 2.13 13.0 2.0 V, C
155P/Shoemaker - 15.11.2019 1.80 15.5 0.6 C
160P/LINEAR - 02.12.2019 2.07 15.0 0.5 C
240P/NEAT - 15.05.2018 2.13 14.5 0.8 C
260P/McNaught - 09.09.2019 1.42 12.0 1.5 V, C

Bedeutung der Spalten

Andreas Kammerer


Zurück...