Logo
Home=Aktuelle Kometen| Die Fachgruppe | Anleitungen| Archiv: Übersicht Kometen 1994 | Projekte+Publikationen | Kontakt

Übersicht über die helleren Kometen des Jahres 1994


Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.

Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.

alte Bez. neue Bez. Kometenname entdeckt T q [AE] m_max Koma ['] FGK
1993a C/1993 A1 Mueller 02.01.1993 12.01.1994 1.94 9.1 4.5 V, P
1993e D/1993 F2 P/Shoemaker-Levy 9 24.03.1993 30.03.1994 5.38 13.0 0.8 V
1993c 9P P/Tempel 1 21.01.1993 03.07.1994 1.49 9.1 5.0 V, P
1993g 44P P/Reinmuth 2 21.04.1993 29.06.1994 1.89 13.5 0.5 V
1993o 76P P/West-Kohoutek-Ikemura 20.07.1993 25.12.1993 1.58 12.5 0.3 P
1993p C/1993 Q1 Mueller 16.08.1993 26.03.1994 0.97 9.5 3.0 V, P
1993t 147P P/Kushida-Muramatsu 08.12.1993 10.12.1993 2.75 14.5 0.3 P
1993v C/1993 Y1 McNaught-Russell 17.12.1993 31.03.1994 0.87 6.4 15 V, P
1994a 144P P/Kushida 08.01.1994 12.12.1993 1.37 10.5 2.5 V, P
1994b 86P P/Wild 3 10.02.1994 21.07.1994 2.30 14.5 0.7 V
1994d C/1994 E2 Shoemaker-Levy 23.03.1994 27.05.1994 1.16 14.0 0.3 P
1994f C/1994 G1 Takamizawa-Levy 14.04.1994 22.05.1994 1.36 8.1 9 V, P
1994g 51P P/Harrington 01.05.1994 23.08.1994 1.57 13.0 1.0 V, P
1994i C/1994 J2 Takamizawa 06.05.1994 29.06.1994 1.95 9.5 4.0 V, P
1994j 16P P/Brooks 2 08.06.1994 01.09.1994 1.84 13.0 1.0 P
1994l 19 P/Borrelly 12.06.1994 01.11.1994 1.37 8.2 7 V, P
1994m 1994 N1 Nakamura-Nishimura-Machholz 05.07.1994 12.07.1994 1.14 8.2 13 V, P
1994o 141P P/Machholz 2 - A 13.08.1994 18.09.1994 0.75 7.1 8 V, P
1994o 141P P/Machholz 2 - D 13.08.1994 18.09.1994 0.75 8.9 3.0 V, P
1994r C/1994 T1 Machholz 08.10.1994 02.10.1994 1.85 10.0 3.0 V, P
2P P/Encke - 09.02.1994 0.33 6.4 5 V
29P P/Schwassmann-Wachmann 1 - 12.09.1989 5.76 11.5 1.5 V, P
31P P/Schwassmann-Wachmann 2 - 23.01.1994 2.07 10.5 2.5 V, P

Bedeutung der Spalten

Andreas Kammerer


Zurück...