Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
alte Bez. | neue Bez. | Kometenname | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
1989t | 81P | P/Wild 2 | 10.09.1989 | 16.12.1990 | 1.58 | 12.0 | 2.0 | P | |
1989u | 59P | P/Kearns-Kwee | 10.09.1989 | 22.11.1990 | 2.22 | 11.5 | 0.8 | V, P | |
1989h1 | 53P | P/Van Biesbroeck | 30.12.1989 | 24.04.1991 | 2.40 | 13.5 | 0.7 | P | |
1990c | C/1990 K1 | Levy | 20.05.1990 | 24.10.1990 | 0.94 | 7.3 | 5.0 | V, P | |
1990e | 43P | P/Wolf-Harrington | 14.06.1990 | 04.04.1991 | 1.61 | 12.5 | 1.5 | P | |
1990g | C/1990 M1 | McNaught-Hughes | 19.06.1990 | 27.02.1991 | 2.68 | 13.5 | 0.7 | P | |
1990i | C/1990 N1 | Tsuchiya-Kiuchi | 13.07.1990 | 28.09.1990 | 1.09 | 8.7 | 4.5 | V | |
1990n | 69P | P/Taylor | 11.11.1990 | 28.12.1990 | 1.95 | 14.0 | 1.5 | P | |
1991a | 97P | P/Metcalf-Brewington | 07.01.1991 | 05.01.1991 | 1.59 | 8.3 | 5 | V, P | |
1991b | C/1991 A2 | Arai | 07.01.1991 | 10.12.1990 | 1.43 | 10.0 | 3.0 | V, P | |
1991c | 64P | P/Swift-Gehrels | 12.01.1991 | 22.02.1991 | 1.36 | 12.5 | 1.5 | P | |
1991d | C/1991 B1 | P/Shoemaker-Levy | 22.01.1991 | 31.12.1991 | 2.26 | 10.0 | 3.0 | V, P | |
1991h | 98P | P/Takamizawa | 17.02.1991 | 17.08.1991 | 1.59 | 14.0 | 1.0 | P | |
1991j | 100P | P/Hartley 1 | 12.03.1991 | 17.05.1991 | 1.82 | 14.5 | 0.7 | P | |
1991l | C/1991 F2 | Helin-Lawrence | 17.03.1991 | 20.01.1992 | 1.52 | 13.5 | 0.7 | P | |
1991n | 4P | P/Faye | 16.04.1991 | 16.11.1991 | 1.59 | 9.5 | 3.5 | V, P | |
1991o | 101P | P/Chernykh | 08.06.1991 | 25.01.1992 | 2.36 | 12.5 | 0.8 | P | |
1991p | 102P | P/Shoemaker 1 | 08.06.1991 | 18.12.1991 | 1.99 | 13.5 | 1.0 | P | |
1991q | C/1991 L3 | Levy | 14.06.1991 | 08.07.1991 | 0.98 | 8.1 | 7 | V, P | |
1991s | 46P | P/Wirtanen | 08.07.1991 | 20.09.1991 | 1.08 | 9.6 | 3.5 | V, P | |
1991t | 103P | P/Hartley 2 | 09.07.1991 | 11.09.1991 | 0.95 | 7.9 | 13 | V, P | |
1991a1 | C/1991 T2 | Shoemaker-Levy | 06.10.1991 | 24.07.1992 | 0.84 | 15.0 | 0.5 | P | |
1991b1 | 181P | P/Shoemaker-Levy 6 | 07.11.1991 | 13.10.1991 | 1.13 | 10.5 | 7 | P | |
1991f1 | 104P | P/Kowal 2 | 12.12.1991 | 04.11.1991 | 1.50 | 13.0 | 1.0 | P | |
1991g1 | C/1991 Y1 | Zanotta-Brewington | 23.12.1991 | 31.01.1992 | 0.64 | 8.7 | 4.5 | V | |
29P | P/Schwassmann-Wachmann 1 | - | 12.09.1989 | 5.76 | 12.0 | 0.8 | V | ||
49P | P/Arend-Rigaux | - | 02.10.1991 | 1.44 | 14.0 | 0.5 | P | ||
96P | P/Machholz | - | 22.07.1991 | 0.13 | 8.5 | 2.5 | P |
Andreas Kammerer