Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
alte Bez. | neue Bez. | Kometenname | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
1989n | 78P | P/Gehrels 2 | 14.06.1989 | 03.11.1989 | 2.35 | 14.5 | 0.5 | P | |
1989p | 93P | P/Lovas 1 | 07.07.1989 | 10.10.1989 | 1.68 | 13.5 | 0.6 | P | |
1989u | 59P | P/Kearns-Kwee | 10.09.1989 | 22.11.1990 | 2.22 | 13.0 | 0.8 | V, P | |
1989v | C/1989 T1 | Helin-Roman-Alu | 01.10.1989 | 15.12.1989 | 1.05 | 10.0 | 4.0 | V | |
1989b1 | 41P | P/Tuttle-Giacobine-Kresak | 09.11.1989 | 08.02.1990 | 1.07 | 11.0 | 3.0 | P | |
1989c1 | C/1989 X1 | Austin | 06.12.1989 | 09.04.1990 | 0.35 | 4.6 | 25 | V, P | |
1989d1 | 73P | P/Schwassmann-Wachmann 3 | 10.12.1989 | 19.05.1990 | 0.94 | 10.0 | 8 | P | |
1989e1 | C/1989 Y1 | Skorichenko-George | 18.12.1989 | 11.04.1990 | 1.57 | 8.7 | 3.0 | V, P | |
1990a | 116P | P/Wild 4 | 21.01.1990 | 02.07.1990 | 1.99 | 12.0 | 1.5 | V, P | |
1990b | C/1990 E1 | Cernis-Kiuchi-Nakamura | 14.03.1990 | 17.03.1990 | 1.07 | 8.1 | 5 | V, P | |
1990c | C/1990 K1 | Levy | 20.05.1990 | 24.10.1990 | 0.94 | 3.9 | 30 | V, P | |
1990f | 45P | P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 17.06.1990 | 12.09.1990 | 0.54 | 7.8 | 3.0 | V, P | |
1990i | C/1990 N1 | Tsuchiya-Kiuchi | 13.07.1990 | 28.09.1990 | 1.09 | 7.1 | 7 | V, P | |
2P | P/Encke | - | 28.10.1990 | 0.33 | 7.5 | 5 | V, P | ||
29P | P/Schwassmann-Wachmann 1 | - | 12.09.1989 | 5.76 | 12.0 | 1.5 | V, P |
Andreas Kammerer