Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
alte Bez. | neue Bez. | Kometenname | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
1986l | C/1986 P1 | Wilson | 05.08.1986 | 20.04.1987 | 1.20 | 11.5 | 0.7 | V | |
1987g | 10P | P/Tempel 2 | 25.01.1987 | 16.09.1988 | 1.38 | 8.2 | 10 | V, P | |
1987p | 19P | P/Borrelly | 05.06.1987 | 18.12.1987 | 1.36 | 7.8 | 9 | V, P | |
1987s | C/1987 P1 | Bradfield | 11.08.1987 | 07.11.1987 | 0.87 | 6.5 | 11 | V, P | |
1987b1 | C/1987 U3 | McNaught | 18.10.1987 | 11.12.1987 | 0.84 | 6.3 | 5 | V, P | |
1987f1 | C/1987 W2 | Furuyama | 23.11.1987 | 03.03.1988 | 1.68 | 10.5 | 1.5 | V | |
1988a | C/1988 A1 | Liller | 11.01.1988 | 31.03.1988 | 0.84 | 5.7 | 8 | V, P | |
1988g | C/1988 J1 | Shoemaker-Holt | 13.05.1988 | 14.02.1988 | 1.17 | 13.0 | 1.0 | P | |
1988h | C/1988 L1 | Shoemaker-Holt-Rodiguez | 11.06.1988 | 12.06.1989 | 2.47 | 13.5 | 0.8 | V, P | |
1988j | C/1988 P1 | Machholz | 06.08.1988 | 17.09.1988 | 0.16 | 6.1 | 7 | V, P | |
29P | P/Schwassmann-Wachmann 1 | - | 12.09.1989 | 5.76 | 12.5 | 2.0 | P |
Andreas Kammerer