Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen archivierten Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren. Allerdings wurden die Beobachtungen erst ab 1987 systematisch publiziert und archiviert, so dass die Zahl der tatsächlich von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachteten Kometen größer gewesen sein könnte als in der Tabelle dargestellt.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
alte Bez. | neue Bez. | Kometenname | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
1982i | 1P | P/Halley | 16.10.1982 | 09.02.1986 | 0.59 | 4.7 | 25 | V, P | |
1984e | 21P | P/Giacobini-Zinner | 03.04.1984 | 05.09.1985 | 1.03 | 7.5 | 8 | V, P | |
1984k | 49P | P/Arend-Rigaux | 07.08.1984 | 01.12.1984 | 1.45 | 12.0 | 1.5 | P | |
1984p | 62P | P/Tsuchinshan 1 | 04.09.1984 | 02.01.1985 | 1.51 | 10.5 | 3.5 | P | |
1984t | C/1984 V1 | Levy-Rudenko | 14.12.1984 | 14.12.1984 | 0.92 | 7.6 | 7 | V, P | |
1985g | 84P | P/Giclas | 22.06.1985 | 01.10.1985 | 1.84 | 13.5 | 0.8 | P | |
1985l | C/1985 R1 | Hartley-Good | 11.09.1985 | 09.12.1985 | 0.69 | 6.8 | 13 | V, P | |
1985m | C/1985 T1 | Thiele | 09.10.1985 | 19.12.1985 | 1.32 | 7.5 | 12 | V, P | |
1985n | 85P | P/Boethin | 01.11.1985 | 16.01.1986 | 1.11 | 8.0 | 5 | V, P | |
1985p | 108P | P/Ciffreo | 08.11.1985 | 30.10.1985 | 1.70 | 11.5 | 2.0 | V, P |
Andreas Kammerer