Logo
Home=Aktuelle Kometen| Die Fachgruppe | Anleitungen| Archiv: Übersicht Kometen 2014 | Projekte+Publikationen | Kontakt

Übersicht über die helleren Kometen des Jahres 2014


Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.

Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.

Bezeichnung entdeckt T q [AE] m_max Koma ['] FGK
C/2006 S3 (LONEOS) 19.09.2006 16.04.2012 5.13 14.0 0.8 V, C
C/2010 S1 (LINEAR) 21.09.2010 20.05.2013 5.90 13.5 0.8 V, C
C/2011 J2 (LINEAR) 04.05.2011 25.12.2013 3.44 13.5 0.8 V, C
C/2012 B1 (PanSTARRS) 25.01.2012 23.07.2013 2.10 15.0 0.3 C
C/2012 F3 (PanSTARRS) 16.03.2012 06.04.2015 3.46 15.0 0.5 C
C/2012 K1 (PanSTARRS) 19.05.2012 27.08.2014 1.05 7.2 9 V, C
C/2012 K6 (McNaught) 27.05.2012 21.05.2013 3.35 15.5 0.7 C
C/2012 X1 (LINEAR) 08.12.2012 21.02.2014 1.60 8.2 5.0 V, C
C/2013 A1 (Siding Spring) 03.01.2013 25.10.2014 1.40 9.6 4.0 C
C/2013 R1 (Lovejoy) 07.09.2013 22.12.2013 0.81 6.2 9 V, C
C/2013 UQ4 (CATALINA) 23.10.2013 05.07.2014 1.08 9.4 7 V, C
C/2013 US10 (CATALINA) 31.10.2013 15.11.2015 0.82 14.0 0.6 C
C/2013 V1 (Boattini) 04.11.2013 21.04.2014 1.66 14.0 0.7 C
C/2013 V2 (Borisov) 06.11.2013 14.10.2014 3.51 14.0 0.7 C
C/2013 V3 (Nevski) 06.11.2013 29.10.2013 1.37 11.0 4.5 V, C
C/2013 V4 (CATALINA) 09.11.2013 07.10.2015 5.19 15.0 0.4 C
C/2013 V5 (Oukaimeden) 12.11.2013 28.09.2014 0.63 6.4 5.5 C
C/2013 Y2 (PanSTARRS) 30.12.2013 13.06.2014 1.92 14.5 0.5 C
C/2014 A4 (SONEAR) 12.01.2014 05.09.2015 4.18 15.5 0.4 C
C/2014 E2 (Jacques) 13.03.2014 02.07.2014 0.66 6.4 13 V, C
C/2014 L2 (NEOWISE) 07.06.2014 15.07.2014 2.23 14.0 1.0 C
C/2014 N3 (NEOWISE) 04.07.2014 13.03.2015 3.88 14.5 0.7 C
C/2014 Q2 (Lovejoy) 17.08.2014 30.01.2015 1.29 4.8 19 V, C
C/2014 Q3 (Borisov) 22.08.2014 19.11.2014 1.65 11.0 5.0 V, C
C/2014 R1 (Borisov) 05.09.2014 19.11.2014 1.35 11.0 2.0 C
4P/Faye - 29.05.2014 1.66 14.5 0.7 V, C
15P/Finlay - 27.12.2014 0.98 8.6 4.0 V, C
17P/Holmes - 27.03.2014 2.06 13.0 1.0 V, C
29P/Schwassmann-Wachmann - 07.03.2019 5.77 12.0 1.5 C
32P/Comas Sola - 17.10.2014 2.00 13.5 1.0 V, C
52P/Harrington-Abell - 07.03.2014 1.77 15.5 0.6 C
108P/Ciffreo - 18.10.2014 1.71 14.5 0.5 V, C
110P/Hartley - 17.12.2014 2.48 14.5 0.3 C
117P/Helin-Roman-Alu - 27.03.2014 3.06 13.0 1.5 C
124P/Mrkos - 09.04.2014 1.65 15.5 0.3 C
134P/Kowal-Vavrova - 21.05.2014 2.57 13.0 1.5 V, C
154P/Brewington - 12.12.2013 1.61 11.5 5.0 V, C
201P/LONEOS - 14.01.2015 1.34 15.5 0.3 C
209P/LINEAR - 06.05.2014 0.97 12.0 1.0 V, C
284P/McNaught - 02.09.2014 2.29 15.0 0.3 C
290P/Jäger - 12.03.2014 2.16 12.5 1.5 V, C

Bedeutung der Spalten

Andreas Kammerer


Zurück...