Logo
Home=Aktuelle Kometen| Die Fachgruppe | Anleitungen| Archiv: Übersicht Kometen 2013 | Projekte+Publikationen | Kontakt

Übersicht über die helleren Kometen des Jahres 2013


Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.

Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.

Bezeichnung entdeckt T q [AE] m_max Koma ['] FGK
C/2006 S3 (LONEOS) 19.09.2006 16.04.2012 5.13 13.5 0.7 C
C/2010 S1 (LINEAR) 21.09.2010 20.05.2013 5.90 13.0 1.0 V, C
C/2011 J2 (LINEAR) 04.05.2011 25.12.2013 3.44 13.5 0.8 C
C/2011 L4 (PanSTARRS) 06.06.2011 10.03.2013 0.30 1.2 6 V, C
C/2011 R1 (McNaught) 03.09.2011 19.10.2012 2.08 12.0 1.5 V, C
C/2012 B1 (PanSTARRS) 25.01.2012 23.07.2013 2.10 15.0 0.3 C
C/2012 F6 (Lemmon) 23.03.2012 24.03.2013 0.73 4.4 12 V, C
C/2012 J1 (Catalina) 13.05.2012 07.12.2012 3.16 14.0 1.0 C
C/2012 K1 (PanSTARRS) 19.05.2012 27.08.2014 1.05 14.0 0.8 C
C/2012 K5 (LINEAR) 25.05.2012 28.11.2012 1.14 8.3 5.5 V, C
C/2012 L1 (LINEAR) 01.06.2012 25.12.2012 2.26 15.0 0.7 C
C/2012 L2 (LINEAR) 01.06.2012 09.05.2013 1.51 10.5 3.5 V, C
C/2012 S1 (ISON) 21.09.2012 28.11.2013 0.01 4.0 8 V, C
C/2012 S3 (PanSTARRS) 27.09.2012 31.08.2013 2.31 15.0 0.4 C
C/2012 T5 (Bressi) 14.10.2012 24.02.2013 0.32 9.0 3.0 C
C/2012 V2 (LINEAR) 05.11.2012 16.08.2013 1.45 8.7 3.5 C
C/2012 X1 (LINEAR) 08.12.2012 21.02.2014 1.60 7.8 13 V, C
C/2013 E2 (Iwamoto) 10.03.2013 09.03.2013 1.41 11.0 2.0 C
C/2013 J2 (McNaught) 08.05.2013 22.08.2013 2.15 13.0 0.7 V, C
C/2013 N4 (Borisov) 08.07.2013 21.08.2013 1.21 11.0 3.0 C
C/2013 R1 (Lovejoy) 07.09.2013 22.12.2013 0.81 5.0 16 V, C
C/2013 V1 (Boattini) 04.11.2013 21.04.2014 1.66 14.0 0.7 V, C
C/2013 V3 (Nevski) 06.11.2013 29.10.2013 1.37 8.7 8 V, C
2P/Encke - 21.11.2013 0.34 7.4 9 V, C
26P/Grigg-Skjellerup - 06.07.2013 1.09 13.0 1.0 C
52P/Harrington-Abell - 07.03.2014 1.77 15.5 0.6 C
63P/Wild - 10.04.2013 1.95 12.0 1.5 V, C
98P/Takamizawa - 05.08.2013 1.67 15.5 0.5 C
117P/Helin-Roman-Alu - 27.03.2014 3.06 14.5 0.7 C
154P/Brewington - 12.12.2013 1.61 10.5 7 V, C
260P/McNaught - 12.09.2012 2.07 14.5 0.8 C
262P/McNaught-Russell - 04.12.2012 1.28 11.0 4.0 V, C
273P/Pons-Gambart - 19.12.2012 0.81 10.0 3.0 V, C
290P/Jäger - 12.03.2014 2.16 12.5 1.5 V, C

Bedeutung der Spalten

Andreas Kammerer


Zurück...