Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2006 S3 (LONEOS) | 19.09.2006 | 16.04.2012 | 5.13 | 12.5 | 2.0 | V, C | |
C/2009 P1 (Garradd) | 13.08.2009 | 23.12.2011 | 1.55 | 6.7 | 15 | V, C | |
C/2010 G2 (Hill) | 10.04.2010 | 02.09.2011 | 1.98 | 10.5 | 3.5 | V, C | |
C/2010 S1 (LINEAR) | 21.09.2010 | 20.05.2013 | 5.90 | 13.0 | 0.7 | V, C | |
C/2011 F1 (LINEAR) | 17.03.2011 | 08.01.2013 | 1.82 | 10.0 | 4.0 | V, C | |
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 06.06.2011 | 10.03.2013 | 0.30 | 9.0 | 3.5 | C | |
C/2011 Q2 (McNaught) | 26.08.2011 | 19.01.2012 | 1.35 | 14.5 | 0.5 | C | |
C/2011 UF305 (LINEAR) | 31.10.2011 | 22.07.2012 | 2.14 | 12.0 | 2.0 | V, C | |
C/2012 A2 (LINEAR) | 15.01.2012 | 05.11.2012 | 3.54 | 13.5 | 0.8 | V, C | |
C/2012 A3 (SOHO) | 13.01.2012 | 26.01.2012 | 0.57 | 15.0 | - | C | |
C/2012 C2 (Bruenjes) | 11.02.2012 | 12.03.2012 | 0.80 | 10.5 | 7 | V, C | |
C/2012 CH17 (MOSS) | 05.02.2012 | 28.09.2012 | 1.30 | 14.5 | 0.5 | C | |
C/2012 F6 (Lemmon) | 23.03.2012 | 24.03.2013 | 0.73 | 8.5 | 6 | C | |
C/2012 J1 (Catalina) | 13.05.2012 | 07.12.2012 | 3.16 | 13.0 | 1.5 | V, C | |
C/2012 K5 (LINEAR) | 25.05.2012 | 28.11.2012 | 1.14 | 8.4 | 6 | V, C | |
C/2012 L1 (LINEAR) | 01.06.2012 | 25.12.2012 | 2.26 | 14.5 | 0.7 | C | |
C/2012 L2 (LINEAR) | 01.06.2012 | 09.05.2013 | 1.51 | 13.0 | 0.8 | C | |
C/2012 NJ (La Sagra) | 13.07.2012 | 13.06.2012 | 1.29 | 14.0 | 0.0 | V, C | |
C/2012 S1 (ISON) | 21.09.2012 | 28.11.2013 | 0.01 | 16.0 | 0.3 | C | |
C/2012 T5 (Bressi) | 14.10.2012 | 24.02.2013 | 0.32 | 12.0 | 3.0 | C | |
21P/Giacobini-Zinner | - | 11.02.2012 | 1.03 | 8.0 | ~5 | V, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 11.5 | 1.5 | V, C | |
49P/Arend-Rigaux | - | 19.10.2011 | 1.42 | 13.0 | 1.5 | C | |
78P/Gehrels | - | 12.01.2012 | 2.01 | 10.5 | 3.0 | V, C | |
96P/Machholz | - | 14.07.2012 | 0.12 | 7.5 | 3.0 | V, C | |
168P/Hergenrother | - | 01.10.2012 | 1.41 | 9.3 | 3.5 | V, C | |
185P/Petriew | - | 13.08.2012 | 0.93 | 10.0 | 3.0 | V, C | |
189P/NEAT | - | 20.07.2012 | 1.18 | 15.5 | 0.3 | C | |
246P/NEAT | - | 16.06.2011 | 2.12 | 13.0 | 0.7 | V, C | |
255P/Levy | - | 16.06.2011 | 2.12 | 15.5 | 0.7 | C | |
260P/McNaught | - | 12.09.2012 | 2.07 | 12.0 | 2.0 | V, C | |
262P/McNaught-Russell | - | 04.12.2012 | 1.28 | 11.0 | 4.0 | V, C |
Andreas Kammerer