Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2006 S3 (LONEOS) | 19.09.2006 | 16.04.2012 | 5.13 | 13.5 | 1.5 | V, C | |
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) | 31.03.2008 | 29.09.2010 | 4.51 | 15.5 | 1.0 | C | |
C/2009 K5 (McNaught) | 27.05.2009 | 30.04.2010 | 1.42 | 13.0 | 1.5 | C | |
C/2009 P1 (Garradd) | 13.08.2009 | 23.12.2011 | 1.55 | 7.2 | 12 | V, F, C | |
C/2009 Y1 (Catalina) | 17.12.2009 | 28.02.2011 | 2.52 | 13.5 | 1.0 | V, C | |
C/2010 B1 (Cardinal) | 19.01.2010 | 07.02.2011 | 2.94 | 13.5 | 1.0 | V, C | |
C/2010 G2 (Hill) | 10.04.2010 | 02.09.2011 | 1.98 | 10.0 | 5 | V, C | |
P/2010 JC81 (WISE) | 10.05.2010 | 26.04.2011 | 1.81 | 14.0 | 0.7 | C | |
C/2010 S1 (LINEAR) | 21.09.2010 | 20.05.2013 | 5.90 | 14.0 | 0.5 | C | |
C/2010 X1 (Elenin) | 10.12.2010 | 10.09.2011 | 0.48 | 8.2 | 4 | V, C | |
C/2011 A3 (Gibbs) | 15.01.2011 | 16.12.2011 | 2.34 | 9.0 | 6 | C | |
C/2011 C1 (McNaught) | 10.02.2011 | 18.04.2011 | 0.88 | 8.8 | 5 | V, C | |
C/2011 F1 (LINEAR) | 17.03.2011 | 08.01.2013 | 1.82 | 14.5 | 0.7 | C | |
C/2011 L3 (McNaught) | 03.06.2011 | 10.08.2011 | 1.92 | 12.5 | 1.5 | V, C | |
C/2011 M1 (LINEAR) | 22.06.2011 | 07.09.2011 | 0.90 | 9.6 | 6 | V, C | |
C/2011 Q4 (SWAN) | 23.08.2011 | 21.09.2011 | 1.11 | 11.5 | 3 | C | |
C/2011 S2 (Kowalski) | 30.09.2011 | 26.10.2011 | 1.12 | 15.5 | 0.5 | C | |
C/2011 W3 (Lovejoy) | 27.11.2011 | 16.12.2011 | 0.01 | -3.0 | 15 | Südhimmel | |
10P/Tempel | - | 04.07.2010 | 1.42 | 13.0 | 2 | C | |
21P/Giacobini-Zinner | - | 11.02.2012 | 1.03 | 10.0 | 3.0 | V, C | |
27P/Crommelin | - | 03.08.2011 | 0.75 | 11.0 | 2.0 | C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 11.0 | 2.0 | V, C | |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 28.09.2011 | 0.53 | 6.8 | 12 | V, C | |
48P/Johnson | - | 29.09.2011 | 2.30 | 15.5 | 0.7 | C | |
49P/Arend-Rigaux | - | 19.10.2011 | 1.42 | 12.0 | 2 | V, C | |
65P/Gunn | - | 02.03.2010 | 2.44 | 14.5 | 0.5 | C | |
78P/Gehrels | - | 12.01.2012 | 2.01 | 10.5 | 3.0 | V, C | |
103P/Hartley | - | 28.10.2010 | 1.06 | 9.0 | 9 | V, C | |
123P/West-Hartley | - | 04.07.2011 | 2.13 | 14.5 | 0.8 | C | |
174P/Echeclus | - | 24.04.2015 | 5.77 | 15.0 | 1.0 | C | |
213P/Van Ness | - | 16.06.2011 | 2.12 | 12.0 | 2.0 | V, C | |
240P/NEAT | - | 04.10.2010 | 2.12 | 14.5 | 0.5 | C |
Andreas Kammerer