Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2005 L3 (McNaught) | 03.06.2005 | 16.01.2008 | 5.59 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2006 Q1 (McNaught) | 20.08.2006 | 03.07.2008 | 2.76 | 15.5 | 0.3 | C | |
C/2006 S3 (LONEOS) | 19.09.2006 | 16.04.2012 | 5.13 | 15.0 | 0.3 | V, C | |
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 25.03.2007 | 07.10.2009 | 2.25 | 10.0 | 4.0 | V, C | |
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) | 31.03.2008 | 29.09.2010 | 4.51 | 14.5 | 1.0 | V, C | |
C/2009 K5 (McNaught) | 27.05.2009 | 30.04.2010 | 1.42 | 8.1 | 7 | V, C | |
C/2009 O2 (Catalina) | 27.07.2009 | 24.03.2010 | 0.70 | 10.5 | 4 | V | |
P/2009 Q4 (Boattini) | 29.08.2009 | 19.11.2009 | 1.32 | 14.0 | 0.5 | C | |
C/2009 R1 (McNaught) | 09.09.2009 | 02.07.2010 | 0.41 | 5.3 | 7 | V, C | |
P/2009 T2 (La Sagra) | 12.10.2009 | 12.01.2010 | 1.75 | 15.5 | 0.2 | C | |
C/2009 U3 (Hill) | 21.10.2009 | 20.03.2010 | 1.41 | 13.5 | 1.0 | C | |
C/2009 Y1 (Catalina) | 17.12.2009 | 28.02.2011 | 2.52 | 13.0 | 1.0 | C | |
C/2010 B1 (Cardinal) | 19.01.2010 | 07.02.2011 | 2.94 | 14.0 | 0.8 | C | |
C/2010 F4 (Machholz) | 23.03.2010 | 06.04.2010 | 0.61 | 10.5 | 2.0 | C | |
C/2010 G1 (Boattini) | 05.04.2010 | 02.04.2010 | 1.20 | 13.5 | 0.8 | C | |
P/2010 H2 (Vales) | 16.04.2010 | 06.03.2010 | 3.11 | 12.0 | 3.0 | V, C | |
P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) | 02.11.2010 | 13.10.2010 | 1.58 | 7.8 | 5 | V, C | |
10P/Tempel | - | 04.07.2010 | 1.42 | 8.5 | 8 | V, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 11.0 | 3.0 | V, C | |
30P/Reinmuth | - | 19.04.2010 | 1.88 | 14.5 | 0.5 | C | |
65P/Gunn | - | 02.03.2010 | 2.44 | 12.0 | 1.5 | C | |
81P/Wild | - | 22.02.2010 | 1.60 | 9.2 | 6 | V, C, P | |
94P/Russell | - | 29.03.2010 | 2.24 | 15.0 | 0.7 | C | |
103P/Hartley | - | 28.10.2010 | 1.06 | 5.0 | 35 | V, C | |
118P/Shoemaker-Levy | - | 02.01.2010 | 1.98 | 12.5 | 1.0 | V, C | |
217P/LINEAR | - | 08.09.2009 | 1.22 | 12.0 | 1.5 | C | |
240P/NEAT | - | 04.10.2010 | 2.12 | 15.5 | 0.3 | C |
Andreas Kammerer