Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2005 L3 (McNaught) | 03.06.2005 | 16.01.2008 | 5.59 | 13.0 | 1.0 | V, C | |
C/2006 OF2 (Broughton) | 17.07.2006 | 15.09.2008 | 2.43 | 10.5 | 2.5 | V, C | |
C/2006 Q1 (McNaught) | 20.08.2006 | 03.07.2008 | 2.76 | 11.0 | 2.5 | V, C | |
C/2006 S5 (Hill) | 28.09.2006 | 09.12.2007 | 2.63 | 13.5 | 1 | V, C | |
C/2006 W3 (Christensen) | 18.11.2006 | 06.07.2009 | 3.13 | 10.0 | 4.0 | V, C | |
C/2007 B2 (Skiff) | 23.01.2007 | 21.12.2007 | 2.98 | 13.0 | 1 | V, C | |
C/2007 G1 (LINEAR) | 10.04.2007 | 16.11.2008 | 2.65 | 11.5 | 2 | V, C | |
C/2007 N3 (LULIN) | 11.07.2007 | 10.01.2009 | 1.21 | 7.5 | 4.0 | V, C | |
C/2007 U1 (LINEAR) | 19.10.2007 | 07.08.2008 | 3.33 | 14.0 | 0.5 | V, C | |
C/2007 W1 (Boattini) | 20.11.2007 | 24.06.2008 | 0.85 | 4.7 | 24 | V, C | |
C/2008 A1 (McNaught) | 10.01.2008 | 29.09.2008 | 1.07 | 6.7 | 9 | V, C | |
C/2008 C1 (Chen-Gao) | 01.02.2008 | 16.04.2008 | 1.26 | 9.7 | 4.5 | V, C | |
C/2008 J1 (Boattini) | 02.05.2008 | 13.07.2008 | 1.72 | 10.0 | 4.0 | V, C | |
P/2008 J2 (Beshore) | 06.05.2008 | 20.03.2008 | 2.41 | 13.0 | 1 | C | |
C/2008 T2 (Cardinal) | 01.10.2008 | 13.06.2009 | 1.20 | 13.5 | 0.5 | C | |
6P/d'Arrest | - | 14.08.2008 | 1.35 | 8.6 | 10 | V, C | |
8P/Tuttle | - | 27.01.2008 | 1.03 | 5.7 | 23 | V, C | |
17P/Holmes | - | 04.05.2007 | 2.05 | 3.5 | 95 | V, C | |
19P/Borrelly | - | 22.07.2008 | 1.35 | 9.3 | 5 | V | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 11.0 | 3.0 | V, C | |
46P/Wirtanen | - | 02.02.2008 | 1.06 | 8.6 | 7 | V, C | |
67P/Churyumov-Geramisenko | - | 28.02.2009 | 1.25 | 12.0 | 1.5 | C | |
93P/Lovas | - | 17.12.2007 | 1.70 | 13.0 | 1.0 | V, C | |
110P/Hartley | - | 03.02.2008 | 2.49 | 14.5 | 0.5 | C | |
116P/Wild | - | 18.07.2009 | 2.17 | 13.0 | 1 | C | |
144P/Kushida | - | 26.01.2009 | 1.44 | 9.0 | 9 | V, C | |
192P/Shoemaker-Levy | - | 17.12.2007 | 1.46 | 13.5 | 0.5 | V, C | |
205P/Giacobini | - | 10.09.2008 | 1.53 | 13.5 | 1.0 | V, C |
Andreas Kammerer