Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2003 WT42 (LINEAR) | 19.11.2003 | 10.04.2006 | 5.19 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2005 L3 (McNaught) | 03.06.2005 | 15.01.2008 | 5.59 | 14.0 | 0.5 | V, C | |
P/2006 HR30 (Siding Spring) | 20.04.2006 | 02.01.2007 | 1.23 | 14.5 | 0.0 | C | |
C/2006 L1 (Garradd) | 04.06.2006 | 18.10.2006 | 1.46 | 11.0 | 3 | V | |
C/2006 OF2 (Broughton) | 17.07.2006 | 15.09.2008 | 2.43 | 13.5 | 0.5 | V, C | |
C/2006 P1 (McNaught) | 07.08.2006 | 12.01.2007 | 0.17 | -5.5 | 9 | V, C | |
C/2006 S5 (Hill) | 28.09.2006 | 09.12.2007 | 2.63 | 13.5 | 1 | V | |
C/2006 V1 (Catalina) | 11.11.2006 | 26.11.2007 | 2.67 | 16.0 | 0.5 | C | |
C/2006 VZ13 (LINEAR) | 13.11.2006 | 10.08.2007 | 1.02 | 7.5 | 14 | V, C | |
C/2006 XA1 (LINEAR) | 09.12.2006 | 21.07.2007 | 1.80 | 14.5 | 1.5 | V, C | |
C/2007 E1 (Garradd) | 13.03.2007 | 23.05.2007 | 1.29 | 9.3 | 10 | V, C | |
C/2007 E2 (Lovejoy) | 15.03.2007 | 27.03.2007 | 1.09 | 7.8 | 9 | V, C | |
C/2007 F1 (LONEOS) | 19.03.2007 | 29.10.2007 | 0.40 | 5.3 | 6 | V, C | |
P/2007 H1 (McNaught) | 17.04.2007 | 17.08.2007 | 2.28 | 13.0 | 1 | V, C | |
C/2007 T1 (McNaught) | 09.10.2007 | 12.12.2007 | 0.97 | 9.5 | 4 | C | |
2P/Encke | - | 19.04.2007 | 0.34 | 7.0 | 4 | V, C | |
4P/Faye | - | 15.11.2006 | 1.67 | 11.0 | 2.5 | V, C | |
8P/Tuttle | - | 27.12.2008 | 1.03 | 5.7 | 23 | V, C | |
17P/Holmes | - | 04.05.2007 | 2.05 | 2.4 | 80 | V, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 11.0 | 2 | V, C | |
46P/Wirtanen | - | 02.02.2008 | 1.06 | 9.7 | 5 | V, C | |
50P/Arend | - | 01.11.2007 | 1.92 | 14.5 | 1 | C | |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | - | 19.11.2006 | 1.60 | 15.5 | 1 | C | |
93P/Lovas | - | 17.12.2007 | 1.70 | 12.5 | 1.0 | V, C | |
96P/Machholz | - | 04.04.2007 | 0.12 | 7.5 | 3 | V, C | |
185P/Petriew | - | 24.02.2007 | 0.94 | 11.5 | 2 | C | |
188P/LINEAR-Mueller | - | 16.12.2007 | 2.55 | 14.0 | - | C | |
189P/NEAT | - | 25.07.2007 | 1.17 | 15.5 | - | C | |
192P/Shoemaker-Levy | - | 17.12.2007 | 1.46 | 15.0 | 0.5 | C |
Andreas Kammerer