Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2003 K4 (LINEAR) | 28.05.2003 | 13.10.2004 | 1.10 | 13.5 | 1.0 | V | |
C/2003 WT42 (LINEAR) | 19.11.2003 | 10.04.2006 | 5.19 | 13.0 | 1.0 | V, C | |
C/2004 B1 (LINEAR) | 29.01.2004 | 07.02.2006 | 1.60 | 12.0 | 1.5 | V, C | |
C/2005 E2 (McNaught) | 12.03.2005 | 23.02.2006 | 1.52 | 10.0 | 3.0 | V, C | |
P/2005 XA54 (LONEOS-Hill) | 04.12.2005 | 07.03.2006 | 1.78 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2006 A1 (Pojmanski) | 04.01.2006 | 22.02.2006 | 0.56 | 5.1 | 5 | V, C | |
P/2006 HR30 (Siding Spring) | 20.04.2006 | 02.01.2007 | 1.23 | 14.0 | 0.1 | V, C | |
C/2006 L1 (Garradd) | 04.06.2006 | 18.10.2006 | 1.46 | 9.4 | 6 | V, C | |
C/2006 M4 (SWAN) | 20.06.2006 | 28.09.2006 | 0.78 | 4.2 | 14 | V, C | |
C/2006 P1 (McNaught) | 07.08.2006 | 12.01.2007 | 0.17 | 3.0 | 1.5 | C | |
P/2006 T1 (Levy) | 02.10.2006 | 07.10.2006 | 0.99 | 9.5 | 3.0 | V, C | |
4P/Faye | - | 15.11.2006 | 1.67 | 9.9 | 4.0 | V, P, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 12.0 | 2.0 | V,C | |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | - | 11.06.2006 | 1.05 | 10.0 | 4.5 | C | |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 29.06.2006 | 0.53 | 11.0 | 2.0 | C (Namibia) | |
71P/Clark | - | 06.06.2006 | 1.56 | 10.5 | 1.5 | C | |
73P/Schwassmann-Wachmann-B | - | 07.06.2006 | 0.94 | 5.1 | 15 | V, C | |
73P/Schwassmann-Wachmann-C | - | 06.06.2006 | 0.94 | 5.8 | 16 | V, C | |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | - | 19.11.2006 | 1.60 | 13.5 | 1.0 | V, C | |
177P/Barnard | - | 28.08.2006 | 1.11 | 8.5 | 14 | V, C |
Andreas Kammerer