Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2003 T4 (LINEAR) | 13.10.2003 | 03.04.2005 | 0.85 | 7.8 | 3.5 | V, C | |
C/2003 WT42 (LINEAR) | 19.11.2003 | 10.04.2006 | 5.19 | 13.5 | 0.7 | C | |
C/2004 K1 (Catalina) | 21.05.2004 | 05.07.2005 | 3.40 | 15.0 | 1.0 | C | |
C/2004 L1 (LINEAR) | 12.06.2004 | 30.03.2005 | 2.05 | 14.0 | - | C | |
C/2004 Q1 (Tucker) | 23.08.2004 | 06.12.2004 | 2.05 | 11.5 | 2.5 | V, C | |
C/2004 Q2 (Machholz) | 27.08.2004 | 24.01.2005 | 1.21 | 3.7 | 32 | V, C, P | |
P/2004 VR8 (LONEOS) | 03.11.2004 | 02.09.2005 | 2.38 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2004 V13 (SWAN) | 30.11.2004 | 21.12.2004 | 0.18 | 10.5 | 1.5 | V, C | |
C/2005 A1 (LINEAR) | 13.01.2005 | 10.04.2005 | 0.91 | 8.0 | 5 | V, C | |
C/2005 B1 (Christensen) | 16.01.2005 | 23.02.2006 | 3.20 | 15.5 | - | C | |
C/2005 E2 (McNaught) | 12.03.2005 | 23.02.2006 | 1.52 | 10.5 | 2.5 | V, C | |
P/2005 JQ5 (Catalina) | 06.05.2005 | 28.07.2005 | 0.83 | 10.0 | 10 | C | |
C/2005 K1 (Skiff) | 16.05.2005 | 21.11.2005 | 3.69 | 14.5 | 0.7 | V, C | |
C/2005 K2 (LINEAR) | 19.05.2005 | 05.07.2005 | 0.54 | 9.0 | 5 | C | |
P/2005 K3 (McNaught) | 20.05.2005 | 11.08.2005 | 1.51 | 13.5 | 0.5 | V, C | |
C/2005 N1 (Juels-Holvorcem) | 02.07.2005 | 22.08.2005 | 1.13 | 11.5 | 2.0 | C | |
C/2005 P3 (SWAN) | 04.08.2005 | 09.08.2005 | 0.53 | 9.5 | 3.0 | V, C | |
P/2005 R2 (Van Ness) | 10.09.2005 | 10.02.2005 | 2.13 | 12.5 | 1.0 | V, C | |
P/2005 T4 (SWAN) | 06.10.2005 | 10.10.2005 | 0.65 | 12.0 | 1.0 | C | |
9P/Tempel | - | 05.07.2005 | 1.51 | 10.5 | 5 | V, C | |
21P/Giacobini-Zinner | - | 02.07.2005 | 1.04 | 10.0 | 2.0 | C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 12.5 | 1.5 | V, C | |
32P/Comas Sola | - | 01.04.2005 | 1.83 | 12.5 | 1.5 | V, C | |
37P/Forbes | - | 01.08.2005 | 1.57 | 12.0 | 1.0 | C | |
49P/Arend-Rigaux | - | 24.02.2005 | 1.37 | 13.0 | 0.8 | V, C | |
62P/Tsuchinshan | - | 07.12.2004 | 1.49 | 12.0 | 2.0 | V | |
78P/Gehrels | - | 27.10.2004 | 2.01 | 11.0 | 2.5 | V, C | |
117P/Helin-Roman-Alu | - | 19.12.2005 | 3.04 | 14.0 | 0.4 | C | |
141P/Machholz | - | 28.02.2005 | 0.75 | 12.0 | 1.0 | C | |
161P/Hartley-IRAS | - | 20.06.2005 | 1.28 | 11.0 | 3.0 | V, C | |
168P/Hergenrother | - | 02.11.2005 | 1.43 | 15.0 | - | C | |
169P/NEAT | - | 17.09.2005 | 0.61 | 11.0 | 5 | V, C |
Andreas Kammerer