Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 23.04.2001 | 09.07.2003 | 2.79 | 12.5 | 1.5 | V, C | |
C/2001 Q4 (NEAT) | 24.08.2001 | 15.05.2004 | 0.96 | 3.0 | 25 | V, C, P | |
C/2002 T7 (LINEAR) | 14.10.2002 | 23.04.2004 | 0.61 | 2.7 | 14 | V, C | |
C/2003 H1 (LINEAR) | 24.04.2003 | 22.02.2004 | 2.24 | 12.0 | 1.5 | V, C | |
C/2003 K4 (LINEAR) | 28.05.2003 | 13.10.2004 | 1.02 | 6.5 | 18 | V, C | |
C/2003 T3 (Tabur) | 14.10.2003 | 29.04.2004 | 1.48 | 9.6 | 2.5 | C | |
C/2003 T4 (LINEAR) | 13.10.2003 | 03.04.2005 | 0.85 | 11.0 | 2.0 | V, C | |
C2003 WT42 (LINEAR) | 19.11.2003 | 10.04.2006 | 5.19 | 15.0 | - | C | |
P/2004 F3 (NEAT) | 28.03.2004 | 04.01.2005 | 2.86 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2004 F4 (Bradfield) | 23.03.2004 | 17.04.2004 | 0.17 | 3.5 | 6 | V, C | |
C/2004 G1 (LINEAR) | 09.04.2004 | 04.06.2004 | 1.20 | 15.0 | 1.0 | C | |
C/2004 H6 (SWAN) | 29.04.2004 | 12.05.2004 | 0.78 | 7.5 | 8 | V, C | |
C/2004 Q1 (Tucker) | 23.08.2004 | 06.12.2004 | 2.05 | 10.5 | 3.5 | V, C | |
C/2004 Q2 (Machholz) | 27.08.2004 | 24.01.2005 | 1.21 | 4.0 | 28 | V, C | |
C/2004 R2 (ASAS) | 03.09.2004 | 07.10.2004 | 0.11 | 8.0 | 5 | von Deutschland aus unsichtbar | |
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) | 05.10.2004 | 07.11.2004 | 1.71 | 14.0 | 0.8 | C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 07.07.2004 | 5.72 | 11.5 | 2.0 | V, C | |
32P/Comas Sola | - | 01.04.2005 | 1.83 | 12.5 | 1.5 | V, C | |
40P/Väisälä | - | 22.01.2004 | 1.80 | 13.5 | 1.0 | V, C | |
43P/Wolf-Harrington | - | 17.03.2004 | 1.58 | 12.0 | 1.5 | V, C | |
48P/Johnson | - | 11.10.2004 | 2.31 | 15.5 | 0.3 | C | |
49P/Arend-Rigaux | - | 24.02.2005 | 1.37 | 15.0 | 0.3 | C | |
53P/Van Biesbroeck | - | 09.10.2003 | 2.42 | 14.5 | - | C | |
62P/Tsuchinshan | - | 07.12.2004 | 1.49 | 12.0 | 2.0 | V, C | |
65P/Gunn | - | 11.05.2003 | 2.45 | 15.5 | - | C | |
78P/Gehrels | - | 27.10.2004 | 2.01 | 10.0 | 2.5 | V, C | |
88P/Howell | - | 12.04.2004 | 1.37 | 10.0 | 4.0 | V, C | |
118P/Shoemaker-Levy | - | 16.07.2003 | 2.01 | 15.0 | 0.8 | C | |
123P/West-Hartley | - | 09.12.2003 | 2.13 | 13.5 | 0.7 | V, C | |
162P/Siding Spring | - | 10.11.2004 | 1.23 | 15.0 | 0.0 | C |
Andreas Kammerer