Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 23.04.2001 | 08.07.2003 | 2.79 | 11.5 | 2.0 | V, C | |
C/2001 K5 (LINEAR) | 17.05.2001 | 11.10.2002 | 5.18 | 13.5 | 1.0 | P, C | |
C/2001 RX14 (LINEAR) | 10.09.2001 | 18.01.2003 | 2.06 | 10.5 | 2.5 | V, P, C | |
C/2002 CE10 (LINEAR) | 06.02.2002 | 22.06.2003 | 2.05 | 15.5 | 0.0 | V, C | |
C/2002 O7 (LINEAR) | 29.07.2002 | 22.09.2003 | 0.90 | 11.5 | 2.0 | V, P, C | |
C/2002 R3 (LONEOS) | 04.09.2002 | 13.06.2003 | 3.87 | 14.5 | 0.5 | P, C | |
C/2002 T7 (LINEAR) | 14.10.2002 | 23.04.2004 | 0.61 | 8.2 | 7 | V, C | |
C/2002 V1 (NEAT) | 06.11.2002 | 18.02.2003 | 0.10 | 1.5 | 12 | V, P, C | |
C/2002 X1 (LINEAR) | 05.12.2002 | 12.07.2003 | 2.49 | 13.5 | 0.7 | C | |
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 13.12.2002 | 29.01.2003 | 0.19 | 5.2 | 8 | V, P | |
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 28.12.2002 | 13.04.2003 | 0.71 | 6.4 | 13 | V, P, C | |
C/2003 G1 (LINEAR) | 08.04.2003 | 03.02.2003 | 4.92 | 15.0 | 0.3 | P, C | |
C/2003 H1 (LINEAR) | 24.04.2003 | 22.02.2004 | 2.24 | 14.0 | 0.5 | P, C | |
C/2003 H3 (NEAT) | 30.04.2003 | 24.04.2003 | 2.90 | 15.0 | 0.5 | C | |
C/2003 K4 (LINEAR) | 28.05.2003 | 13.10.2004 | 1.02 | 14.0 | 0.7 | C | |
C/2003 T2 (LINEAR) | 13.10.2003 | 14.11.2003 | 1.79 | 14.0 | 2.5 | C | |
2P/Encke | - | 29.12.2003 | 0.34 | 6.0 | 18 | V, P, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 13.0 | 3.0 | V, C | |
30P/Reinmuth | - | 24.12.2002 | 1.88 | 13.0 | 1.5 | V, C | |
43P/Wolf-Harrington | - | 17.03.2004 | 1.58 | 12.5 | 1.0 | V, C | |
53P/Van Biesbroeck | - | 09.10.2003 | 2.42 | 14.0 | 0.5 | V, C | |
65P/Gunn | - | 11.05.2003 | 2.45 | 12.0 | 1.0 | C | |
66P/du Toit | - | 27.08.2003 | 1.27 | 12.5 | 2.0 | C | |
81P/Wild | - | 25.09.2003 | 1.59 | 13.5 | 0.8 | V | |
116P/Wild | - | 21.01.2003 | 2.17 | 12.0 | 1.5 | V, C | |
123P/West-Hartley | - | 09.12.2003 | 2.13 | 14.0 | - | C | |
154P/Brewington | - | 19.02.2003 | 1.59 | 12.5 | 1.5 | C | |
155P/Shoemaker | - | 14.12.2002 | 1.81 | 13.0 | 1.5 | C | |
157P/Tritton | - | 24.09.2003 | 1.42 | 13.0 | 1.5 | C |
Andreas Kammerer