Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/1999 T2 (LINEAR) | 14.10.1999 | 24.11.2000 | 3.04 | 14.0 | 0.8 | V | |
C/1999 U4 (CATALINA-Skiff) | 31.10.1999 | 28.10.2001 | 4.92 | 14.0 | 0.7 | C | |
C/2000 SV74 (LINEAR) | 24.09.2000 | 30.04.2002 | 3.54 | 13.0 | 1.5 | V, P | |
C/2000 WM1 (LINEAR) | 16.11.2000 | 22.01.2002 | 0.56 | 2.9 | 9 | V, P | |
C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 23.04.2001 | 08.07.2003 | 2.79 | 12.0 | 1.5 | V | |
C/2001 K5 (LINEAR) | 17.05.2001 | 11.10.2002 | 5.18 | 13.5 | 1.5 | V,P | |
P/2001 MD7 (INEAR) | 21.06.2001 | 30.11.2001 | 1.25 | 12.5 | 1.5 | V, P, C | |
C/2001 N2 (LINEAR) | 11.07.2001 | 19.08.2002 | 2.67 | 13.5 | 0.8 | V | |
C/2001 OG108 (LONEOS) | 13.08.2001 | 15.03.2002 | 0.99 | 9.8 | 3.0 | V, P, C | |
P/2001 Q6 (NEAT) | 28.08.2001 | 09.11.2001 | 1.41 | 11.0 | 3.0 | V, C | |
C/2001 RX14 (LINEAR) | 10.09.2001 | 18.01.2003 | 2.06 | 11.0 | 2.0 | V, P | |
C/2001 TU80 (LINEAR-NEAT) | 13.10.2001 | 10.12.2001 | 1.93 | 14.0 | 0.5 | C | |
C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) | 01.02.2002 | 18.03.2002 | 0.51 | 3.4 | 17 | V, P, C | |
C/2002 E2 (Snyder-Murakami) | 11.03.2002 | 21.02.2002 | 1.47 | 10.5 | 2.5 | V, P | |
C/2002 F1 (Utsunomiya) | 18.03.2002 | 22.04.2002 | 0.44 | 4.6 | 3.5 | V, P | |
C/2002 H2 (LINEAR) | 22.04.2002 | 23.03.2002 | 1.63 | 12.5 | 1.0 | V, P | |
C/2002 O4 (Hönig) | 22.07.2002 | 01.10.2002 | 0.78 | 7.6 | 11 | V, P, C | |
C/2002 O6 (SWAN) | 25.07.2002 | 09.09.2002 | 0.49 | 6.0 | 13 | V, P | |
C/2002 Q2 (LINEAR) | 26.08.2002 | 18.08.2002 | 1.31 | 13.0 | 1.5 | V, P | |
C/2002 Q3 (LINEAR) | 26.08.2002 | 19.08.2002 | 1.31 | 14.0 | 1.0 | P | |
C/2002 Q5 (LINEAR) | 28.08.2002 | 19.11.2002 | 1.24 | 12.5 | 1.5 | P | |
P/2002 T1 (LINEAR) | 03.10.2002 | 08.10.2002 | 1.19 | 15.5 | 0.0 | P | |
C/2002 U2 (LINEAR) | 25.10.2002 | 31.12.2002 | 1.21 | 13.5 | 0.8 | P | |
C/2002 V1 (NEAT) | 06.11.2002 | 18.02.2003 | 0.10 | 8.2 | 9 | V, P | |
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 13.12.2002 | 29.01.2003 | 0.19 | 6.8 | 7 | V, P, C | |
7P/Pons-Winnecke | - | 15.05.2002 | 1.26 | 12.5 | 2.0 | V, P | |
19P/Borrelly | - | 14.09.2001 | 1.36 | 11.5 | 2.0 | V, P, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 10.07.2004 | 5.72 | 12.5 | 1.5 | V, P | |
30P/Reinmuth | - | 24.12.2002 | 1.88 | 13.5 | 1.0 | V | |
46P/Wirtanen | - | 26.08.2002 | 1.06 | 10.0 | 3.0 | V, P | |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | - | 31.07.2002 | 1.73 | 14.0 | 0.7 | V, P | |
65P/Gunn | - | 11.05.2003 | 2.45 | 13.5 | 0.7 | V, C | |
67P/Churyumov-Geramisenko | - | 18.08.2002 | 1.29 | 12.0 | 1.5 | V, P | |
77P/Longmore | - | 04.09.2002 | 2.31 | 15.0 | 0.6 | P | |
92P/Sanguin | - | 23.09.2002 | 1.81 | 13.5 | 0.8 | V, P | |
96P/Machholz | - | 08.01.2002 | 0.12 | 9.0 | 1.5 | P | |
154P/Brewington | - | 19.02.2003 | 1.59 | 14.0 | 1.5 | P |
Andreas Kammerer