Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 23.07.1995 | 01.04.1997 | 0.91 | 14.5 | 1.5 | P (Namibia) | |
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 07.10.1999 | 13.12.2000 | 1.17 | 7.8 | 7 | V, P, C | |
C/1999 T2 (LINEAR) | 14.10.1999 | 24.11.2000 | 3.04 | 13.0 | 1.5 | V, P, C | |
C/1999 U4 (CATALINA-Skiff) | 31.10.1999 | 28.10.2001 | 4.92 | 14.5 | 0.8 | P | |
C/1999 Y1 (LINEAR) | 20.12.1999 | 24.03.2001 | 3.09 | 13.0 | 1.5 | V, C | |
C/2000 SV74 (LINEAR) | 24.09.2000 | 30.04.2002 | 3.54 | 13.0 | 1.5 | V, P | |
C/2000 WM1 (LINEAR) | 16.11.2000 | 22.01.2002 | 0.56 | 5.5 | 20 | V, P, C | |
C/2001 A2 (LINEAR) | 15.01.2001 | 24.05.2001 | 0.78 | 3.4 | 25 | V, P, C | |
C/2001 B2 (NEAT) | 25.01.2001 | 01.09.2000 | 5.31 | 14.5 | 0.5 | V, P | |
P/2001 Q2 (Petriew) | 18.08.2001 | 01.09.2001 | 0.95 | 9.5 | 3.5 | V, P, C | |
P/2001 Q5 (LINEAR-NEAT) | 28.08.2001 | 11.06.2001 | 2.04 | 15.5 | 0.5 | P | |
P/2001 Q6 (NEAT) | 28.08.2001 | 09.11.2001 | 1.41 | 11.0 | 3.0 | V, P, C | |
19P/Borrelly | - | 14.09.2001 | 1.36 | 9.9 | 3.0 | V, P, C | |
24P/Schaumasse | - | 02.05.2001 | 1.21 | 10.5 | 2.5 | V, P, C | |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | - | 06.01.2001 | 1.05 | 9.5 | 4.0 | V, C | |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 29.03.2001 | 0.53 | 9.0 | 2.5 | V, C | |
51P/Harrington | - | 05.06.2001 | 1.57 | 13.5 | 1.0 | P (Namibia) | |
73P/Schwassmann-Wachmann | - | 28.01.2001 | 0.94 | 10.5 | 0.7 | P | |
74P/Smirnova-Chernykh | - | 15.01.2001 | 3.55 | 14.0 | 0.8 | P |
Andreas Kammerer