Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/1998 M5 (LINEAR) | 30.06.1998 | 24.01.1999 | 1.74 | 9.3 | 4.5 | V, P, C | |
C/1998 P1 (Williams) | 10.08.1998 | 17.10.1998 | 1.15 | 9.4 | 6 | V, P, C | |
C/1998 T1 (LINEAR) | 02.10.1998 | 25.06.1999 | 1.47 | 8.5 | 8 | V | |
P/1998 U3 (Jäger) | 23.10.1998 | 10.03.1999 | 2.13 | 10.5 | 3.0 | V, P, C | |
C/1998 U5 (LINEAR) | 20.10.1998 | 21.12.1998 | 1.24 | 10.5 | 3.5 | V, C | |
P/1998 W1 (Spahr) | 16.11.1998 | 17.01.1999 | 1.72 | 14.5 | 1.0 | V, P | |
C/1999 H1 (Lee) | 16.04.1999 | 11.07.1999 | 0.71 | 6.5 | 12 | V, P, C | |
C/1999 H3 (LINEAR) | 22.04.1999 | 18.08.1999 | 3.50 | 13.0 | 1.5 | V, P, C | |
C/1999 J2 (Skiff) | 13.05.1999 | 05.04.2000 | 7.11 | 14.5 | 0.9 | V, P, C | |
C/1999 J3 (LINEAR) | 13.05.1999 | 20.09.1999 | 0.98 | 7.4 | 10 | V, P, C | |
C/1999 K6 (LINEAR) | 20.05.1999 | 24.07.1999 | 2.25 | 15.0 | 0.6 | V, C | |
C/1999 K8 (LINEAR) | 26.05.1999 | 24.04.2000 | 4.20 | 13.5 | 1.0 | V, P, C | |
C/1999 L3 (LINEAR) | 09.06.1999 | 04.01.2000 | 1.99 | 12.5 | 2.0 | V | |
C/1999 N2 (Lynn) | 13.07.1999 | 23.07.1999 | 0.76 | 7.0 | 7 | V, P, C | |
C/1999 S3 (LINEAR) | 24.09.1999 | 09.11.1999 | 1.89 | 12.0 | 1.5 | V, P, C | |
C/1999 S4 (LINEAR) | 27.09.1999 | 26.07.2000 | 0.77 | 13.5 | 1.0 | V, C | |
10P/Tempel | - | 08.09.1999 | 1.48 | 9.4 | 3.5 | V, P, C | |
21P/Giacobini-Zinner | - | 21.11.1998 | 1.03 | 10.5 | 3.0 | V, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 28.06.2004 | 5.72 | 12.5 | 1.5 | V | |
37P/Forbes | - | 04.05.1999 | 1.45 | 12.0 | 2.0 | V | |
50P/Arend | - | 03.08.1999 | 1.92 | 14.0 | 0.8 | V | |
52P/Harrington-Abell | - | 27.01.1999 | 1.76 | 10.5 | 3.0 | V, P, C | |
59P/Kearns-Kwee | - | 16.09.1999 | 2.34 | 14.5 | 1.0 | V, P | |
60P/Tsuchinshan | - | 08.03.1999 | 1.77 | 14.5 | 0.6 | V | |
84P/Giclas | - | 25.08.1999 | 1.85 | 14.0 | 0.9 | V | |
93P/Lovas | - | 14.10.1998 | 1.69 | 12.5 | 1.5 | V, P | |
106P/Schuster | - | 16.12.1999 | 1.55 | 13.0 | 1.0 | V, P | |
114P/Wiseman-Skiff | - | 11.01.2000 | 1.57 | 13.5 | 1.5 | V, P, C | |
140P/Bowell-Skiff | - | 14.05.1999 | 1.97 | 15.0 | 0.3 | P | |
141P/Machholz-A | - | 09.12.1999 | 0.75 | 9.7 | 5.0 | V | |
141P/Machholz-D | - | 09.12.1999 | 0.75 | 11.0 | 2.0 | V |
Andreas Kammerer