Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 23.07.1995 | 01.04.1997 | 0.91 | 7.5 | 7 | V, Namibia | |
C/1997 D1 (Mueller) | 17.02.1997 | 11.10.1997 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | V | |
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 07.05.1997 | 10.03.1998 | 3.05 | 11.0 | 2.5 | V, P, C | |
C/1997 T1 (Utsunomiya) | 03.10.1997 | 10.12.1997 | 1.36 | 10.5 | 2.5 | V, P | |
C/1998 H1 (Stonehouse) | 22.04.1998 | 14.04.1998 | 1.49 | 10.0 | 5.0 | V, P, C | |
C/1998 J1 (SOHO) | 03.05.1998 | 08.05.1998 | 0.15 | 1.5 | 6 | Südhimmel | |
C/1998 K1 (Mueller) | 16.05.1998 | 01.09.1998 | 3.42 | 15.0 | - | C | |
C/1998 K5 (LINEAR) | 26.05.1998 | 17.07.1998 | 0.96 | 12.5 | 0.3 | V, P, C | |
C/1998 M1 (LINEAR) | 16.06.1998 | 28.10.1998 | 3.12 | 15.0 | 0.3 | P | |
C/1998 M2 (LINEAR) | 19.06.1998 | 13.08.1998 | 2.73 | 14.0 | 1.0 | V, P | |
C/1998 M5 (LINEAR) | 30.06.1998 | 24.01.1999 | 1.74 | 10.0 | 3.0 | V, P, C | |
C/1998 P1 (Williams) | 10.08.1998 | 17.10.1998 | 1.15 | 8.1 | 7 | V, C | |
C/1998 Q1 (LINEAR) | 24.08.1998 | 29.06.1998 | 1.58 | 14.5 | 0.5 | P, C | |
P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker) | 13.09.1998 | 06.10.1998 | 1.88 | 14.5 | 0.4 | V, P, C | |
P/1998 S1 (LINEAR-Mueller) | 14.10.1998 | 02.11.1998 | 2.55 | 15.0 | 0.5 | V, C | |
C/1998 T1 (LINEAR) | 02.10.1998 | 25.06.1999 | 1.47 | 13.5 | 1.5 | V | |
P/1998 U3 (Jäger) | 23.10.1998 | 10.03.1999 | 2.13 | 11.0 | 2.5 | V, P, C | |
C/1998 U5 (LINEAR) | 30.10.1998 | 21.12.1998 | 1.24 | 8.3 | 11 | V, P, C | |
P/1998 W1 (Spahr) | 16.11.1998 | 17.01.1999 | 1.73 | 14.5 | 0.4 | P, C | |
21P/Giacobini-Zinner | - | 21.11.1998 | 1.03 | 8.5 | 5 | V, P, C | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 28.06.2004 | 5.72 | 13.5 | 1.0 | V, P | |
52P/Harrington-Abell | - | 27.01.1999 | 1.76 | 11.0 | 2.5 | V, P, C | |
55P/Tempel-Tuttle | - | 28.02.1998 | 0.98 | 7.8 | 15 | V, P, C | |
59P/Kearns-Kwee | - | 16.09.1999 | 2.34 | 15.0 | 0.5 | V | |
62P/Tsuchinshan | - | 19.04.1998 | 1.50 | 12.5 | 1.0 | V, P | |
68P/Klemola | - | 01.05.1998 | 1.75 | 14.0 | 1.0 | V | |
69P/Taylor | - | 12.12.1997 | 1.95 | 11.5 | 2.0 | V, P, C | |
78P/Gehrels | - | 07.08.1997 | 2.00 | 11.5 | 1.5 | V, P | |
88P/Howell | - | 27.09.1998 | 1.41 | 10.0 | 3.5 | V, P | |
93P/Lovas | - | 14.10.1998 | 1.69 | 12.5 | 1.5 | V, P, C | |
103P/Hartley | - | 22.12.1997 | 1.03 | 8.3 | 7 | V, P, C | |
104P/Kowal | - | 02.03.1998 | 1.40 | 12.5 | 1.5 | V, P |
Andreas Kammerer