Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu allen Kometen heller als 16m, die von Mitgliedern der VdS-Fachgruppe Kometen beobachtet wurden bzw. besonders interessant waren.
Die Maximalhelligkeit ist für Kometen heller als 10.0m auf 0.1m, für schwächere Kometen auf 0.5m genau angegeben. Bei Komae kleiner als 1' ist der maximale Komadurchmesser auf 0.1', bei Komae zwischen 1' und 5' auf 0.5' und bei größeren Komae auf 1' genau angegeben.
Bezeichnung | entdeckt | T | q [AE] | m_max | Koma ['] | FGK | |
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 23.07.1995 | 01.04.1997 | 0.91 | 3.6 | 20 | V, P | |
C/1995 Y1 (Hyakutake) | 25.12.1995 | 24.02.1996 | 1.05 | 8.1 | 5 | V, P | |
C/1996 B1 (Szczepanski) | 27.01.1996 | 06.02.1996 | 1.45 | 8.1 | 15 | V, P | |
C/1996 B2 (Hyakutake) | 30.01.1996 | 01.05.1996 | 0.23 | 0.0 | 110 | V, P | |
C/1996 E1 (NEAT) | 15.03.1996 | 27.07.1996 | 1.36 | 10.0 | 3.5 | V, P | |
C/1996 J1 (Evans-Drinkwater) | 12.05.1996 | 30.12.1996 | 1.30 | 13.0 | 1.5 | V | |
C/1996 N1 (Brewington) | 04.07.1996 | 03.08.1996 | 0.93 | 7.9 | 7 | V, P | |
C/1996 Q1 (Tabur) | 19.08.1996 | 03.11.1996 | 0.84 | 5.4 | 18 | V, P | |
C/1996 R1 (Hergenrother-Spahr) | 07.09.1996 | 28.08.1996 | 1.90 | 11.0 | 2.5 | V, P | |
22P/Kopff | - | 02.07.1996 | 1.58 | 8.1 | 8 | V, P | |
29P/Schwassmann-Wachmann | - | 28.06.2004 | 5.72 | 10.5 | 3.0 | V, P | |
32P/Comas Sola | - | 10.06.1996 | 1.85 | 15.0 | 0.3 | P | |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | - | 25.12.1995 | 0.53 | 7.0 | 12 | V, P | |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | - | 05.03.1996 | 1.72 | 12.0 | 2.5 | V, P | |
58P/Jackson-Neujmin | - | 06.10.1995 | 1.38 | 11.0 | 4.0 | V, P | |
65P/Gunn | - | 24.07.1996 | 2.46 | 11.5 | 1.5 | V, P | |
67P/Churyumov-Geramisenko | - | 17.01.1996 | 1.30 | 10.5 | 2.5 | V, P | |
73P/Schwassmann-Wachmann | - | 22.09.1995 | 0.93 | 9.0 | 4.5 | V, P | |
81P/Wild | - | 06.05.1997 | 1.58 | 11.0 | 1.5 | V, P | |
116P/Wild | - | 31.08.1996 | 1.99 | 11.0 | 1.5 | V, P | |
118P/Shoemaker-Levy | - | 12.01.1997 | 2.02 | 12.0 | 1.5 | V, P | |
119P/Parker-Hartley | - | 24.06.1996 | 3.04 | 15.0 | 1.0 | P | |
121P/Shoemaker-Holt | - | 20.08.1996 | 2.66 | 14.0 | 1.5 | P | |
123P/West-Hartley | - | 12.05.1996 | 2.13 | 14.0 | 0.4 | V, P | |
126P/IRAS | - | 29.10.1996 | 1.70 | 11.5 | 1.5 | V, P |
Andreas Kammerer